Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2024| Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.270 | 4.429.810 | 295 | 103.447 | 74.662 | 6.047 | 68.615 | 44.296 |
Andalucía | 351 | 206.192 | 96 | 10.191 | 6.545 | 1.355 | 5.190 | 3.304 | |
Aragón | 267 | 114.608 | 5 | 3.347 | 2.245 | 110 | 2.135 | 1.409 | |
Asturias, Principado de | 35 | 12.222 | 1 | 544 | 432 | 45 | 387 | 254 | |
Balears, Illes | 83 | 67.231 | 41 | 4.242 | 2.565 | 933 | 1.632 | 1.002 | |
Canarias | 139 | 107.551 | 26 | 6.582 | 3.002 | 549 | 2.453 | 1.706 | |
Cantabria | 41 | 13.480 | 0 | 649 | 505 | 22 | 483 | 243 | |
Castilla y León | 773 | 398.220 | 10 | 13.715 | 10.917 | 356 | 10.561 | 6.565 | |
Castilla - La Mancha | 730 | 298.752 | 26 | 9.045 | 6.573 | 511 | 6.062 | 4.128 | |
Cataluña | 456 | 425.335 | 19 | 7.537 | 5.462 | 433 | 5.030 | 3.019 | |
Comunitat Valenciana | 1.037 | 668.101 | 9 | 13.048 | 10.500 | 265 | 10.234 | 6.553 | |
Extremadura | 138 | 32.406 | 22 | 3.211 | 2.204 | 354 | 1.849 | 1.260 | |
Galicia | 258 | 49.595 | 20 | 3.738 | 2.713 | 470 | 2.244 | 1.473 | |
Madrid, Comunidad de | 947 | 1.458.429 | 12 | 14.914 | 11.171 | 335 | 10.835 | 7.306 | |
Murcia, Región de | 784 | 429.714 | 8 | 10.147 | 7.847 | 299 | 7.547 | 4.717 | |
Rioja, La | 230 | 147.975 | 0 | 2.531 | 1.979 | 11 | 1.969 | 1.355 | |
Societaria | Total | 7.450 | 4.485.367 | 6.852 | 1.568.584 | 829.855 | 225.234 | 604.621 | 386.100 |
Andalucía | 871 | 348.451 | 1.060 | 195.805 | 96.321 | 34.749 | 61.571 | 44.767 | |
Aragón | 323 | 143.303 | 172 | 54.292 | 24.432 | 6.068 | 18.364 | 10.544 | |
Asturias, Principado de | 92 | 29.524 | 146 | 18.922 | 11.763 | 6.452 | 5.311 | 3.441 | |
Balears, Illes | 98 | 30.539 | 169 | 26.384 | 12.983 | 6.325 | 6.658 | 4.420 | |
Canarias | 201 | 318.514 | 458 | 101.720 | 60.996 | 13.778 | 47.218 | 31.731 | |
Cantabria | 36 | 20.609 | 35 | 5.826 | 3.071 | 964 | 2.107 | 962 | |
Castilla y León | 1.036 | 386.820 | 652 | 138.465 | 81.500 | 18.880 | 62.620 | 48.825 | |
Castilla - La Mancha | 698 | 290.908 | 563 | 112.147 | 60.254 | 17.692 | 42.562 | 27.303 | |
Cataluña | 777 | 380.650 | 720 | 166.076 | 82.284 | 26.651 | 55.634 | 35.246 | |
Comunitat Valenciana | 945 | 520.911 | 948 | 200.511 | 89.754 | 31.438 | 58.317 | 38.372 | |
Extremadura | 285 | 113.742 | 213 | 38.523 | 24.985 | 6.762 | 18.223 | 11.580 | |
Galicia | 236 | 196.027 | 417 | 88.820 | 51.817 | 13.955 | 37.862 | 17.901 | |
Madrid, Comunidad de | 1.363 | 1.497.836 | 799 | 327.012 | 185.454 | 27.053 | 158.402 | 90.679 | |
Murcia, Región de | 390 | 180.929 | 466 | 81.969 | 38.174 | 13.506 | 24.667 | 16.838 | |
Rioja, La | 98 | 26.535 | 30 | 11.821 | 5.928 | 872 | 5.057 | 3.454 |
Medias en euros
Importe en miles de euros