Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2024| Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 169.532 | 22.487 | 0,74 | 65.786 | 33.921 | 12.907 | 21.014 | 15.835 |
Andalucía | 25.424 | 19.871 | 1,16 | 63.320 | 32.083 | 15.778 | 16.304 | 12.611 | |
Aragón | 4.680 | 25.874 | 0,50 | 66.307 | 35.692 | 10.874 | 24.818 | 18.175 | |
Asturias, Principado de | 3.858 | 17.899 | 0,47 | 58.657 | 30.261 | 11.267 | 18.993 | 14.440 | |
Balears, Illes | 8.828 | 27.071 | 1,10 | 84.660 | 47.408 | 17.733 | 29.675 | 21.401 | |
Canarias | 8.051 | 25.914 | 1,08 | 71.974 | 38.191 | 15.414 | 22.777 | 17.460 | |
Cantabria | 3.009 | 23.585 | 0,50 | 63.316 | 32.301 | 11.542 | 20.759 | 15.704 | |
Castilla y León | 10.539 | 26.701 | 0,58 | 65.086 | 32.061 | 12.399 | 19.662 | 14.747 | |
Castilla - La Mancha | 9.226 | 20.714 | 0,75 | 61.390 | 30.692 | 12.620 | 18.071 | 13.779 | |
Cataluña | 32.215 | 24.077 | 0,49 | 70.831 | 36.003 | 11.175 | 24.828 | 18.356 | |
Comunitat Valenciana | 21.180 | 18.975 | 0,67 | 58.533 | 30.606 | 11.677 | 18.928 | 14.470 | |
Extremadura | 3.802 | 20.274 | 1,16 | 67.155 | 33.813 | 18.504 | 15.309 | 11.653 | |
Galicia | 11.984 | 19.951 | 0,45 | 57.219 | 28.121 | 11.211 | 16.910 | 12.842 | |
Madrid, Comunidad de | 19.783 | 22.344 | 0,66 | 68.086 | 35.922 | 11.218 | 24.704 | 18.705 | |
Murcia, Región de | 5.317 | 25.855 | 0,87 | 59.975 | 30.462 | 13.860 | 16.601 | 12.858 | |
Rioja, La | 1.294 | 33.244 | 0,59 | 69.023 | 37.715 | 13.482 | 24.233 | 18.028 | |
Societaria | Total | 79.367 | 174.562 | 5,95 | 644.982 | 272.998 | 204.131 | 68.867 | 47.925 |
Andalucía | 11.508 | 184.104 | 6,81 | 651.895 | 289.268 | 218.279 | 70.990 | 49.594 | |
Aragón | 2.776 | 166.114 | 5,44 | 631.170 | 272.201 | 208.048 | 64.152 | 40.106 | |
Asturias, Principado de | 1.408 | 196.568 | 5,74 | 654.259 | 279.623 | 216.690 | 62.934 | 42.939 | |
Balears, Illes | 3.360 | 200.023 | 6,85 | 771.655 | 340.318 | 241.344 | 98.975 | 73.113 | |
Canarias | 2.976 | 316.736 | 6,97 | 641.938 | 308.278 | 213.344 | 94.933 | 75.572 | |
Cantabria | 982 | 150.185 | 6,08 | 656.615 | 286.647 | 219.382 | 67.265 | 44.258 | |
Castilla y León | 4.083 | 187.122 | 5,23 | 617.072 | 252.819 | 181.703 | 71.116 | 46.852 | |
Castilla - La Mancha | 4.380 | 171.013 | 5,64 | 571.733 | 244.566 | 179.115 | 65.451 | 42.967 | |
Cataluña | 15.650 | 149.430 | 5,38 | 644.371 | 267.433 | 205.848 | 61.584 | 42.355 | |
Comunitat Valenciana | 9.923 | 148.974 | 5,92 | 613.084 | 257.635 | 196.398 | 61.238 | 42.890 | |
Extremadura | 1.342 | 172.767 | 6,54 | 652.901 | 264.111 | 192.882 | 71.229 | 45.208 | |
Galicia | 5.297 | 143.853 | 5,38 | 604.085 | 241.325 | 180.507 | 60.818 | 38.398 | |
Madrid, Comunidad de | 12.403 | 183.620 | 5,92 | 666.002 | 275.529 | 203.847 | 71.682 | 52.631 | |
Murcia, Región de | 2.543 | 190.383 | 6,54 | 721.555 | 286.319 | 211.058 | 75.260 | 48.802 | |
Rioja, La | 596 | 192.584 | 5,93 | 712.130 | 297.373 | 226.249 | 71.124 | 48.657 |
Medias en euros
Importe en miles de euros