Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2024| No societaria | Societaria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |
| 932.445 | 35,96 | 46,30 | 15.174 | 19,31 | 960.000 | 35,80 | 72,99 | 127.182 | 9,67 | |
| 888.486 | 35,70 | 47,18 | 15.435 | 18,85 | 947.580 | 35,71 | 73,28 | 127.387 | 9,54 | |
| 6.781 | 27,43 | 24,07 | 12.941 | 20,83 | 8.018 | 29,21 | 41,10 | 74.402 | 17,21 | |
| 2.823 | 23,83 | 20,26 | 11.480 | 19,01 | 2.725 | 23,79 | 36,52 | 58.502 | 15,10 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 1.302 | 29,60 | 24,42 | 10.196 | 22,37 | 1.077 | 28,60 | 43,15 | 51.013 | 16,26 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 694 | 27,66 | 18,69 | 18.005 | 22,49 | 650 | 29,25 | 34,51 | 106.771 | 19,15 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 827 | 15,77 | 17,11 | 8.025 | 13,07 | 998 | 15,39 | 32,47 | 35.145 | 10,39 |
| 809 | 36,93 | 23,90 | 18.453 | 28,11 | 604 | 33,65 | 43,27 | 82.372 | 19,09 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 392 | 37,47 | 23,35 | 19.183 | 28,72 | 309 | 36,42 | 40,78 | 70.134 | 21,57 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 134 | 39,14 | 22,60 | 17.264 | 30,29 | 102 | 38,52 | 41,21 | 96.899 | 22,65 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 33 | 22,04 | 18,92 | 9.411 | 17,87 | 54 | 18,10 | 48,95 | 97.248 | 9,24 |
1024. Explotación de ganado caprino | 250 | 37,07 | 26,03 | 19.139 | 27,42 | 139 | 36,56 | 47,74 | 93.137 | 19,10 |
| 481 | 24,71 | 24,69 | 14.957 | 18,61 | 1.695 | 30,98 | 40,04 | 87.186 | 18,58 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 78 | 29,51 | 30,06 | 20.994 | 20,64 | 241 | 26,31 | 46,96 | 65.621 | 13,96 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 169 | 24,03 | 26,31 | 14.766 | 17,70 | 629 | 36,06 | 41,44 | 115.965 | 21,12 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 234 | 23,69 | 21,54 | 13.082 | 18,59 | 825 | 27,71 | 37,02 | 71.544 | 17,45 |
| 333 | 27,69 | 24,31 | 12.519 | 20,96 | 618 | 36,90 | 34,05 | 87.352 | 24,34 | |
1041. Avicultura de puesta | 122 | 26,82 | 32,08 | 16.936 | 18,22 | 271 | 38,32 | 30,60 | 127.424 | 26,59 |
1042. Avicultura de carne | 211 | 28,24 | 19,64 | 9.965 | 22,69 | 347 | 33,80 | 42,56 | 56.057 | 19,42 |
| 99 | 27,88 | 31,50 | 14.379 | 19,10 | 103 | 28,42 | 59,32 | 67.947 | 11,56 | |
1051. Cunicultura | 99 | 27,88 | 31,50 | 14.379 | 19,10 | 103 | 28,42 | 59,32 | 67.947 | 11,56 |
| 1.111 | 34,58 | 33,47 | 7.423 | 23,00 | 1.040 | 32,20 | 54,92 | 67.051 | 14,52 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 157 | 23,70 | 74,62 | 8.352 | 6,02 | 313 | 19,26 | 104,57 | 40.223 | -0,88 |
1062. Apicultura | 369 | 48,44 | 27,15 | 3.350 | 35,29 | 120 | 32,53 | 54,45 | 42.752 | 14,82 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 585 | 33,67 | 31,10 | 9.742 | 23,20 | 607 | 34,84 | 49,30 | 85.689 | 17,67 |
| 1.125 | 30,12 | 29,05 | 17.228 | 21,37 | 1.233 | 31,79 | 46,59 | 88.310 | 16,98 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 1.125 | 30,12 | 29,05 | 17.228 | 21,37 | 1.233 | 31,79 | 46,59 | 88.310 | 16,98 |
11. Energía y agua | 6.867 | 69,22 | 8,85 | 994 | 63,09 | 13.261 | 47,32 | 30,00 | 22.315 | 33,12 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 2.390 | 40,04 | 51,90 | 17.943 | 19,26 | 7.225 | 34,90 | 67,98 | 216.492 | 11,17 |
| 18.150 | 43,16 | 44,23 | 16.796 | 24,07 | 26.289 | 41,85 | 76,83 | 251.839 | 9,70 | |
| 11.456 | 39,56 | 50,00 | 20.411 | 19,78 | 16.149 | 42,12 | 76,93 | 251.300 | 9,72 | |
1311. Fundiciones | 81 | 52,52 | 42,46 | 19.206 | 30,22 | 210 | 36,20 | 78,35 | 328.533 | 7,84 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 187 | 47,19 | 37,71 | 11.777 | 29,40 | 546 | 38,73 | 72,89 | 319.492 | 10,50 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 134 | 59,54 | 46,21 | 25.605 | 32,03 | 673 | 52,11 | 77,05 | 349.444 | 11,96 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 7.416 | 37,90 | 51,83 | 21.578 | 18,26 | 8.899 | 40,19 | 77,31 | 212.970 | 9,12 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 56 | 58,16 | 35,27 | 21.139 | 37,65 | 356 | 45,90 | 80,03 | 467.152 | 9,17 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 1.411 | 47,43 | 44,13 | 19.137 | 26,50 | 2.797 | 40,67 | 75,77 | 263.448 | 9,85 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 2.171 | 38,56 | 49,64 | 17.703 | 19,42 | 2.668 | 47,36 | 77,27 | 292.819 | 10,76 |
| 472 | 41,79 | 41,75 | 19.047 | 24,34 | 2.956 | 39,31 | 76,80 | 344.800 | 9,12 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 117 | 34,25 | 56,50 | 33.761 | 14,90 | 405 | 34,09 | 72,78 | 301.383 | 9,28 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 91 | 52,23 | 29,05 | 11.724 | 37,05 | 400 | 44,04 | 77,43 | 330.490 | 9,94 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 20 | 43,56 | 36,82 | 11.614 | 27,52 | 108 | 39,57 | 82,43 | 314.974 | 6,95 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 46 | 48,80 | 40,78 | 26.633 | 28,90 | 557 | 39,79 | 77,47 | 369.017 | 8,97 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 31 | 38,58 | 58,07 | 31.434 | 16,18 | 434 | 41,54 | 77,69 | 422.836 | 9,26 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 9 | 56,40 | 18,11 | 10.052 | 46,18 | 52 | 39,55 | 86,78 | 363.667 | 5,23 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 158 | 44,97 | 28,70 | 9.184 | 32,07 | 1.000 | 38,51 | 76,15 | 322.992 | 9,19 |
| 310 | 37,58 | 27,62 | 4.932 | 27,20 | 345 | 40,47 | 75,87 | 107.133 | 9,76 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 310 | 37,58 | 27,62 | 4.932 | 27,20 | 345 | 40,47 | 75,87 | 107.133 | 9,76 |
| 174 | 47,63 | 30,52 | 10.419 | 33,10 | 840 | 38,76 | 78,36 | 302.836 | 8,39 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 10 | 74,74 | 22,33 | 9.992 | 58,05 | 69 | 32,58 | 80,50 | 278.790 | 6,35 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 84 | 45,05 | 28,98 | 10.619 | 32,00 | 426 | 38,67 | 79,37 | 349.574 | 7,98 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | 51,09 | 48,84 | S.E. | 26,14 | 24 | 32,97 | 57,94 | 42.482 | 13,87 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 9 | 68,09 | 22,40 | 16.047 | 52,84 | 57 | 40,61 | 76,20 | 352.403 | 9,66 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | 35,89 | 29,83 | S.E. | 25,18 | 82 | 42,29 | 81,36 | 278.136 | 7,88 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 59 | 43,17 | 37,88 | 10.288 | 26,82 | 182 | 40,01 | 74,32 | 232.495 | 10,27 |
| 1.938 | 70,86 | 14,98 | 2.918 | 60,25 | 1.948 | 43,37 | 74,42 | 159.167 | 11,09 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 11 | 50,98 | 26,38 | 5.518 | 37,53 | 97 | 43,66 | 81,85 | 311.549 | 7,92 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 12 | 63,59 | 12,80 | 2.773 | 55,45 | 69 | 38,39 | 75,42 | 239.696 | 9,44 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 45 | 54,29 | 25,55 | 11.719 | 40,42 | 201 | 43,70 | 77,81 | 321.105 | 9,70 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 116 | 60,28 | 17,82 | 4.530 | 49,54 | 306 | 44,22 | 75,15 | 256.339 | 10,99 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 1.754 | 73,76 | 13,98 | 2.571 | 63,45 | 1.275 | 43,37 | 70,59 | 94.366 | 12,76 |
| 245 | 33,12 | 47,29 | 18.085 | 17,46 | 738 | 34,46 | 76,06 | 279.095 | 8,25 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 31 | 36,80 | 49,59 | 9.846 | 18,55 | 80 | 38,20 | 86,88 | 203.848 | 5,01 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 103 | 29,42 | 52,14 | 28.529 | 14,08 | 404 | 32,10 | 74,74 | 287.786 | 8,11 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 111 | 41,81 | 38,07 | 10.696 | 25,89 | 254 | 38,28 | 76,08 | 288.973 | 9,16 |
| 1.599 | 46,73 | 29,82 | 9.093 | 32,79 | 1.220 | 45,50 | 79,07 | 260.993 | 9,52 | |
1371. Construcción naval | 125 | 54,49 | 29,01 | 10.001 | 38,68 | 216 | 44,02 | 83,72 | 260.115 | 7,17 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 1.474 | 46,09 | 29,90 | 9.016 | 32,31 | 1.004 | 45,81 | 78,14 | 261.182 | 10,01 |
| 253 | 69,02 | 12,48 | 3.816 | 60,40 | 325 | 47,20 | 77,92 | 246.577 | 10,42 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 8 | 46,76 | 29,16 | 13.959 | 33,12 | 40 | 49,08 | 78,77 | 467.578 | 10,42 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 192 | 84,67 | 9,38 | 3.225 | 76,73 | 199 | 53,16 | 75,41 | 247.048 | 13,07 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 45 | 28,99 | 28,25 | 3.697 | 20,80 | 56 | 27,70 | 94,90 | 178.582 | 1,41 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 8 | 28,70 | 42,49 | 8.526 | 16,51 | 30 | 38,08 | 67,44 | 75.708 | 12,40 |
| 1.703 | 61,07 | 38,98 | 19.431 | 37,26 | 1.768 | 50,78 | 75,23 | 190.727 | 12,58 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 20 | 35,97 | 24,40 | 7.212 | 27,19 | 145 | 46,85 | 67,45 | 303.302 | 15,25 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 1.410 | 60,73 | 40,75 | 22.604 | 35,99 | 1.530 | 52,24 | 77,24 | 182.319 | 11,89 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 23 | 55,70 | 24,95 | 10.347 | 41,80 | 71 | 42,22 | 62,96 | 156.043 | 15,64 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 250 | 74,75 | 16,33 | 3.347 | 62,54 | 22 | 41,05 | 74,19 | 145.388 | 10,59 |
| 35.887 | 41,79 | 51,06 | 13.790 | 20,45 | 42.187 | 33,64 | 75,81 | 180.411 | 8,14 | |
| 4.547 | 37,61 | 66,74 | 34.871 | 12,51 | 8.519 | 30,86 | 75,16 | 208.385 | 7,67 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 187 | 15,25 | 30,79 | 10.627 | 10,56 | 767 | 15,26 | 48,32 | 71.740 | 7,89 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 16 | 43,18 | 52,21 | 11.778 | 20,64 | 100 | 26,69 | 57,18 | 148.126 | 11,43 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 409 | 25,41 | 62,96 | 35.082 | 9,41 | 1.824 | 25,38 | 74,22 | 245.994 | 6,54 |
1414. Industrias lácteas | 281 | 35,73 | 49,40 | 26.583 | 18,08 | 828 | 28,82 | 68,85 | 158.531 | 8,98 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 161 | 25,66 | 56,73 | 20.440 | 11,10 | 582 | 27,71 | 71,37 | 202.181 | 7,93 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 44 | 38,98 | 55,92 | 55.433 | 17,18 | 243 | 29,72 | 71,50 | 361.328 | 8,47 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 48 | 19,01 | 54,06 | 43.047 | 8,73 | 134 | 19,93 | 67,57 | 170.817 | 6,46 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 48 | 41,91 | 70,92 | 23.818 | 12,19 | 67 | 33,65 | 65,69 | 141.887 | 11,55 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 3.353 | 44,45 | 70,88 | 37.467 | 12,94 | 3.974 | 42,86 | 81,36 | 223.344 | 7,99 |
| 1.344 | 33,72 | 51,26 | 17.806 | 16,43 | 4.911 | 28,46 | 67,72 | 145.500 | 9,19 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | 21,18 | 31,42 | S.E. | 14,53 | 42 | 24,47 | 57,84 | 69.719 | 10,32 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 221 | 41,16 | 63,17 | 27.360 | 15,16 | 316 | 35,46 | 71,17 | 235.939 | 10,22 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 40 | 16,77 | 39,65 | 20.788 | 10,12 | 323 | 15,24 | 62,41 | 160.111 | 5,73 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 434 | 34,29 | 57,50 | 22.333 | 14,57 | 1.191 | 29,88 | 73,54 | 199.503 | 7,91 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 53 | 27,94 | 34,61 | 12.424 | 18,27 | 213 | 26,44 | 69,18 | 131.578 | 8,15 |
1425. Industria vinícola | 472 | 35,07 | 38,50 | 10.895 | 21,57 | 2.417 | 30,94 | 62,51 | 112.622 | 11,60 |
1426. Sidrerías | 34 | 35,81 | 42,29 | 10.393 | 20,66 | 85 | 33,75 | 66,64 | 96.043 | 11,26 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 63 | 32,35 | 45,89 | 4.909 | 17,51 | 195 | 31,07 | 96,81 | 68.481 | 0,99 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 20 | 29,31 | 71,49 | 25.794 | 8,36 | 113 | 30,73 | 67,97 | 200.362 | 9,84 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | 45,31 | 62,34 | S.E. | 17,06 | 16 | 24,69 | 82,49 | 209.494 | 4,32 |
| 1.037 | 43,22 | 46,49 | 11.260 | 23,13 | 1.637 | 33,53 | 78,11 | 232.695 | 7,34 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 32 | 27,31 | 45,79 | 15.254 | 14,80 | 144 | 32,03 | 79,14 | 267.725 | 6,68 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 56 | 55,97 | 34,62 | 9.624 | 36,59 | 82 | 35,30 | 78,52 | 225.861 | 7,58 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 14 | 53,68 | 28,78 | 6.892 | 38,23 | 85 | 29,06 | 79,26 | 307.680 | 6,03 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 17 | 52,50 | 52,90 | 15.007 | 24,73 | 35 | 22,27 | 71,06 | 136.221 | 6,45 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 199 | 37,30 | 40,54 | 8.501 | 22,17 | 360 | 31,99 | 80,15 | 196.556 | 6,35 |
1436. Acabado de textiles | 383 | 45,29 | 51,93 | 11.183 | 21,77 | 291 | 39,47 | 81,92 | 290.666 | 7,14 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 28 | 38,98 | 43,71 | 6.828 | 21,94 | 67 | 33,16 | 67,13 | 164.004 | 10,90 |
1439. Otras industrias textiles | 308 | 45,53 | 46,84 | 13.415 | 24,20 | 573 | 33,22 | 75,47 | 220.934 | 8,15 |
| 634 | 51,99 | 48,46 | 14.323 | 26,80 | 445 | 36,57 | 86,30 | 237.136 | 5,01 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 32 | 39,95 | 40,03 | 18.070 | 23,96 | 103 | 27,00 | 90,05 | 245.574 | 2,69 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 602 | 53,33 | 49,16 | 14.123 | 27,11 | 342 | 40,90 | 85,19 | 234.594 | 6,06 |
| 8.738 | 48,98 | 52,22 | 10.206 | 23,40 | 4.813 | 34,83 | 85,19 | 174.904 | 5,16 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 524 | 60,93 | 54,98 | 22.013 | 27,43 | 1.223 | 33,94 | 91,86 | 235.851 | 2,76 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 109 | 46,36 | 44,55 | 6.543 | 25,70 | 66 | 32,35 | 92,38 | 157.225 | 2,47 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 3.280 | 48,46 | 52,02 | 9.572 | 23,25 | 1.988 | 33,66 | 82,78 | 145.906 | 5,80 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 2.048 | 51,77 | 52,86 | 6.046 | 24,40 | 241 | 35,33 | 107,57 | 99.934 | -2,68 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 2.744 | 45,66 | 51,59 | 12.031 | 22,11 | 1.267 | 37,54 | 78,64 | 178.543 | 8,02 |
1456. Industria de la peletería | 33 | 51,50 | 33,80 | 4.366 | 34,09 | 28 | 37,12 | 103,98 | 94.024 | -1,48 |
| 7.847 | 40,34 | 49,15 | 14.620 | 20,51 | 7.536 | 34,64 | 76,08 | 189.361 | 8,29 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 182 | 33,91 | 54,27 | 31.199 | 15,51 | 518 | 30,46 | 62,55 | 203.136 | 11,40 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 38 | 34,05 | 35,94 | 10.536 | 21,81 | 170 | 25,21 | 78,69 | 220.057 | 5,37 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 2.065 | 40,41 | 47,78 | 14.954 | 21,10 | 1.799 | 37,66 | 78,58 | 164.303 | 8,07 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 109 | 36,12 | 45,06 | 22.670 | 19,85 | 497 | 29,28 | 66,39 | 253.625 | 9,84 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 692 | 42,10 | 43,96 | 9.039 | 23,59 | 436 | 35,08 | 74,98 | 177.963 | 8,78 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 30 | 31,70 | 41,68 | 20.385 | 18,49 | 106 | 27,09 | 72,27 | 168.717 | 7,51 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 69 | 43,94 | 38,03 | 8.065 | 27,23 | 73 | 33,00 | 68,05 | 219.259 | 10,54 |
1468. Industria del mueble de madera | 4.662 | 41,06 | 50,43 | 14.558 | 20,35 | 3.937 | 36,67 | 79,74 | 190.823 | 7,43 |
| 7.945 | 45,12 | 35,12 | 7.162 | 29,28 | 10.273 | 38,09 | 76,45 | 136.595 | 8,97 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | S.E. | 26,75 | 59,19 | S.E. | 10,92 | 9 | 24,29 | 79,28 | 224.684 | 5,03 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | 42,42 | 15,74 | S.E. | 35,74 | 59 | 26,98 | 72,16 | 222.234 | 7,51 |
1473. Transformación de papel y cartón | 215 | 40,37 | 38,14 | 11.460 | 24,97 | 744 | 32,86 | 71,56 | 268.906 | 9,35 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 4.780 | 42,33 | 38,75 | 8.660 | 25,93 | 5.057 | 38,97 | 77,09 | 144.785 | 8,93 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 992 | 53,52 | 31,77 | 6.983 | 36,52 | 886 | 44,34 | 76,52 | 150.860 | 10,41 |
1476. Edición | 1.941 | 54,47 | 22,51 | 3.069 | 42,21 | 3.518 | 38,79 | 78,43 | 91.586 | 8,37 |
| 458 | 38,84 | 47,17 | 19.429 | 20,52 | 2.207 | 35,93 | 71,31 | 308.144 | 10,31 | |
1481. Transformación del caucho | 79 | 27,41 | 47,26 | 17.219 | 14,46 | 289 | 35,83 | 76,09 | 311.390 | 8,57 |
1482. Transformación de materias plásticas | 379 | 41,99 | 47,16 | 19.890 | 22,19 | 1.918 | 35,94 | 70,64 | 307.654 | 10,55 |
| 3.337 | 46,72 | 39,09 | 6.574 | 28,46 | 1.846 | 36,93 | 78,51 | 153.099 | 7,93 | |
1491. Joyería y bisutería | 1.855 | 45,63 | 39,19 | 6.755 | 27,75 | 669 | 31,24 | 78,15 | 112.725 | 6,83 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 276 | 53,20 | 30,12 | 4.566 | 37,18 | 68 | 48,20 | 77,98 | 126.549 | 10,62 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 36 | 50,48 | 36,92 | 8.301 | 31,84 | 42 | 42,93 | 83,48 | 110.888 | 7,09 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 353 | 37,62 | 43,65 | 5.220 | 21,20 | 328 | 33,98 | 77,22 | 149.470 | 7,74 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 817 | 50,88 | 40,21 | 7.351 | 30,42 | 739 | 41,38 | 79,04 | 196.102 | 8,67 |
| 197.702 | 49,68 | 41,72 | 12.461 | 28,95 | 109.741 | 41,07 | 79,42 | 170.104 | 8,45 | |
| 197.702 | 49,68 | 41,72 | 12.461 | 28,95 | 109.741 | 41,07 | 79,42 | 170.104 | 8,45 | |
1501. Edificación y obra civil | 95.561 | 51,86 | 47,01 | 13.959 | 27,48 | 52.195 | 38,61 | 80,44 | 155.985 | 7,55 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 3.766 | 52,24 | 30,82 | 12.990 | 36,14 | 3.983 | 45,03 | 66,39 | 196.664 | 15,13 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 1.416 | 53,02 | 43,08 | 15.712 | 30,17 | 1.518 | 42,60 | 78,08 | 241.410 | 9,34 |
1504. Instalaciones y montajes | 41.914 | 44,23 | 34,14 | 10.813 | 29,13 | 31.503 | 43,19 | 80,46 | 188.795 | 8,44 |
1505. Acabado de obras | 50.238 | 50,92 | 39,27 | 10.771 | 30,93 | 15.250 | 43,36 | 79,08 | 158.774 | 9,07 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 180 | 64,43 | 49,14 | 24.163 | 32,77 | 494 | 56,30 | 79,91 | 378.735 | 11,31 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 4.627 | 48,95 | 42,07 | 12.911 | 28,36 | 4.798 | 38,72 | 78,39 | 170.885 | 8,37 |
| 295.304 | 26,50 | 53,62 | 24.877 | 12,29 | 305.613 | 26,56 | 75,04 | 127.600 | 6,63 | |
| 20.839 | 15,67 | 41,84 | 14.369 | 9,12 | 75.396 | 18,66 | 69,90 | 125.011 | 5,62 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 678 | 17,53 | 31,50 | 7.361 | 12,01 | 2.002 | 15,92 | 72,58 | 67.764 | 4,37 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 8.753 | 13,25 | 45,24 | 17.953 | 7,26 | 26.076 | 15,50 | 68,91 | 121.411 | 4,82 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 1.571 | 23,48 | 41,15 | 9.517 | 13,82 | 5.637 | 19,47 | 77,75 | 100.853 | 4,33 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 1.541 | 21,19 | 43,15 | 12.908 | 12,05 | 5.236 | 21,23 | 73,06 | 116.973 | 5,72 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 2.546 | 18,89 | 42,77 | 12.141 | 10,81 | 11.245 | 21,06 | 71,81 | 131.927 | 5,94 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 340 | 18,91 | 41,02 | 17.288 | 11,16 | 2.866 | 18,02 | 65,18 | 130.793 | 6,27 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 2.380 | 24,01 | 39,66 | 17.374 | 14,49 | 14.030 | 22,62 | 68,70 | 156.059 | 7,08 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 62 | 22,97 | 17,80 | 2.850 | 18,88 | 326 | 11,05 | 67,00 | 44.698 | 3,65 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 2.968 | 13,36 | 30,87 | 8.138 | 9,23 | 7.978 | 19,93 | 68,51 | 110.343 | 6,28 |
| 1.258 | 23,74 | 45,95 | 21.496 | 12,83 | 2.498 | 26,53 | 63,12 | 179.101 | 9,79 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 608 | 22,39 | 45,90 | 25.999 | 12,11 | 1.534 | 23,66 | 64,07 | 170.883 | 8,50 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 310 | 24,08 | 58,67 | 26.341 | 9,95 | 677 | 32,63 | 62,82 | 219.746 | 12,13 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 340 | 28,92 | 29,23 | 9.025 | 20,47 | 287 | 28,98 | 58,06 | 127.145 | 12,16 |
| 11.177 | 57,94 | 14,68 | 3.401 | 49,44 | 19.562 | 30,25 | 62,23 | 62.605 | 11,43 | |
1631. Intermediarios del comercio | 11.177 | 57,94 | 14,68 | 3.401 | 49,44 | 19.562 | 30,25 | 62,23 | 62.605 | 11,43 |
| 29.031 | 14,34 | 55,19 | 23.647 | 6,43 | 20.215 | 21,10 | 82,44 | 122.037 | 3,71 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 2.275 | 16,66 | 63,52 | 24.069 | 6,08 | 1.331 | 20,94 | 79,58 | 93.324 | 4,27 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 3.439 | 19,32 | 60,81 | 35.189 | 7,57 | 2.592 | 21,89 | 82,31 | 132.000 | 3,87 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 1.644 | 16,72 | 56,44 | 26.144 | 7,29 | 660 | 18,44 | 84,75 | 104.779 | 2,81 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 6.605 | 36,02 | 69,50 | 23.834 | 10,99 | 4.868 | 40,61 | 84,69 | 160.790 | 6,22 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 477 | 17,65 | 41,76 | 7.554 | 10,28 | 515 | 16,97 | 84,72 | 53.756 | 2,59 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 4.236 | 8,28 | 38,19 | 32.294 | 5,12 | 484 | 19,39 | 76,09 | 71.426 | 4,64 |
