Actividades económicas
Perspectiva de la declaración
Tributación A.E signo rendimiento
Modalidad determinación rendimiento A.E.
Tributación de la actividad por modalidad de determinación del rendimiento y tramos base imponible
Signo rendimiento: Beneficio
Ejercicio 2018Número de empresarios |
Beneficios medios en actividades económicas |
Tipo efectivo atribuible |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
|
Total | 2.708.868 | 1.536.080 | 360.390 | 812.398 | 13.477 | 18.958 | 10.950 | 4.063 | 19,49 | 22,01 | 7,73 | 11,46 |
Menor 1.502 | 112.399 | 69.658 | 6.048 | 36.693 | 646 | 684 | 783 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.502 - 6.010 | 511.068 | 249.063 | 49.769 | 212.236 | 2.515 | 3.138 | 3.785 | 1.472 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
6.010 - 12.020 | 502.805 | 238.486 | 109.544 | 154.775 | 5.915 | 6.860 | 7.909 | 2.939 | 2,67 | 2,82 | 2,60 | 2,25 |
12.020 - 21.035 | 634.614 | 323.272 | 132.718 | 178.624 | 10.003 | 11.579 | 13.250 | 4.664 | 8,16 | 8,50 | 7,29 | 8,42 |
21.035 - 30.050 | 350.678 | 204.355 | 38.973 | 107.350 | 13.159 | 16.031 | 17.463 | 6.008 | 13,61 | 13,93 | 12,09 | 13,56 |
30.050 - 60.101 | 411.139 | 284.185 | 20.094 | 106.860 | 20.151 | 24.728 | 20.272 | 7.808 | 20,24 | 20,43 | 17,57 | 19,85 |
Mayor 60.101 | 186.165 | 167.061 | 3.244 | 15.860 | 69.211 | 75.586 | 16.084 | 12.888 | 33,78 | 33,90 | 23,34 | 28,71 |
Importe en miles de euros
Media en euros