Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Género: Total
Ejercicio 2019Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 98.203 | 97.301 |
Número de asalariados | 14.787 | 14.498 |
Total ingresos | 952.042 | 941.707 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 218.834 | 216.749 |
Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 20.219 | 16.305 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 198.615 | 200.444 |
INDICES CORRECTORES | ||
Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 3.148 | 3.145 |
Por utilización de personal asalariado (3) | 1.850 | 1.850 |
Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 2.056 | 2.056 |
Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 260 | 260 |
Por actividades de agricultura ecológica (6) | 230 | 229 |
Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 2.932 | 2.931 |
Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 10.790 | 10.786 |
Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 6 | 6 |
Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 177.343 | 179.181 |
Reducción carácter general | 8.961 | 8.959 |
Reducción jóvenes agricultores | 672 | 672 |
Gastos extraordinarios | 248 | 113 |
Rendimiento neto de las actividades | 167.462 | 169.437 |
Rendimiento neto reducido | 167.436 | 169.416 |
RATIOS | ||
ESTRUCTURA | ||
Nº de asalariados por actividad | 0,15 | 0,15 |
FISCAL | ||
Tasa de rendimiento generado por tributación | 17,59 | 17,99 |
Importe en miles de euros