Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Aragón
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2019Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 22.365 | 17.872 | 4.493 |
Número de asalariados | 17.716 | 0 | 17.716 |
Actividades económicas | 295.442 | 193.543 | 101.899 |
Rendimiento neto reducido (1) | 287.335 | 186.286 | 101.050 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 230.734 | 149.281 | 81.453 |
Rendimiento estimación directa | 230.734 | 149.281 | 81.453 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 234.645 | 152.398 | 82.248 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 26.508 | 14.357 | 12.151 |
Rendimiento estimación objetiva | 26.508 | 14.357 | 12.151 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 27.819 | 15.478 | 12.340 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 30.093 | 22.648 | 7.446 |
Rendimiento estimación agrícola | 30.093 | 22.648 | 7.446 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 31.727 | 24.039 | 7.688 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 8.107 | 7.258 | 849 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 206.658 | 189.160 | 17.498 |
Rentas del capital mobiliario | 31.124 | 28.508 | 2.616 |
Rentas del capital inmobiliario | 15.107 | 11.576 | 3.530 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 521.349 | 397.605 | 123.743 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 51.060 | 41.701 | 9.358 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 572.409 | 439.307 | 133.102 |
Importe mínimo personal y familiar | 169.619 | 135.080 | 34.539 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 121.127 | 89.326 | 31.801 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 4.394 | 3.402 | 993 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 44 | 35 | 8 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 116.928 | 86.074 | 30.854 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros