Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Aragón
Género: Total
Ejercicio 2019Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 88.472 | 73.511 | 14.961 |
Número de asalariados | 61.267 | 0 | 61.267 |
Actividades económicas | 950.428 | 615.378 | 335.050 |
Rendimiento neto reducido (1) | 923.928 | 592.087 | 331.841 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 726.771 | 456.023 | 270.748 |
Rendimiento estimación directa | 726.771 | 456.023 | 270.748 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 741.685 | 467.766 | 273.919 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 76.376 | 39.630 | 36.746 |
Rendimiento estimación objetiva | 76.376 | 39.630 | 36.746 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 80.225 | 42.839 | 37.386 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 120.781 | 96.434 | 24.347 |
Rendimiento estimación agrícola | 120.781 | 96.434 | 24.347 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 126.903 | 101.837 | 25.066 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 26.500 | 23.291 | 3.209 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 804.211 | 740.475 | 63.736 |
Rentas del capital mobiliario | 86.130 | 72.494 | 13.636 |
Rentas del capital inmobiliario | 70.305 | 56.316 | 13.989 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.840.102 | 1.424.118 | 415.985 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 182.348 | 124.868 | 57.480 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 2.022.450 | 1.548.986 | 473.465 |
Importe mínimo personal y familiar | 669.648 | 557.293 | 112.354 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 414.005 | 296.803 | 117.202 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 12.208 | 9.429 | 2.780 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 545 | 486 | 59 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 401.627 | 287.148 | 114.479 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros