Actividades económicas
Perspectiva de la declaración
Tributación A.E signo rendimiento
Modalidad determinación rendimiento A.E.
Tributación de la actividad por modalidad de determinación del rendimiento y tramos base imponible
Signo rendimiento: Beneficio
Ejercicio 2019Número de empresarios |
Beneficios medios en actividades económicas |
Tipo efectivo atribuible |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
Total | Directa normal y simplificada |
Objetiva no agrícola |
Objetiva agrícola |
|
Total | 2.687.076 | 1.554.646 | 352.289 | 780.141 | 13.927 | 19.793 | 10.872 | 3.425 | 20,15 | 22,52 | 7,82 | 10,73 |
Menor 1.502 | 120.768 | 70.458 | 6.224 | 44.086 | 629 | 690 | 780 | 509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.502 - 6.010 | 529.330 | 247.962 | 50.970 | 230.398 | 2.451 | 3.160 | 3.789 | 1.373 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
6.010 - 12.020 | 468.641 | 232.886 | 106.359 | 129.396 | 6.106 | 6.966 | 7.926 | 2.952 | 2,74 | 2,89 | 2,67 | 2,25 |
12.020 - 21.035 | 601.872 | 318.323 | 127.489 | 156.060 | 10.261 | 11.909 | 13.302 | 4.338 | 8,35 | 8,73 | 7,47 | 8,40 |
21.035 - 30.050 | 350.410 | 210.130 | 38.065 | 102.215 | 13.122 | 16.227 | 17.335 | 5.043 | 13,78 | 14,11 | 12,20 | 13,57 |
30.050 - 60.101 | 420.426 | 297.346 | 20.185 | 102.895 | 20.175 | 25.081 | 19.675 | 5.946 | 20,40 | 20,60 | 17,69 | 19,71 |
Mayor 60.101 | 195.629 | 177.541 | 2.997 | 15.091 | 70.940 | 77.058 | 15.943 | 9.801 | 34,00 | 34,09 | 23,51 | 28,68 |
Importe en miles de euros
Media en euros