Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Género: Total
Ejercicio 2019Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 34.894 | 34.186 |
Número de asalariados | 39.890 | 39.350 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 510.616 | 503.961 |
Minoración por incentivos de empleo | 4.804 | 4.741 |
Minoración por incentivos de inversión | 44.710 | 36.150 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 461.102 | 463.071 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 8.241 | 8.241 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 48.676 | 48.675 |
Índice corrector de temporada (4) | 996 | 995 |
Índice corrector de exceso (5) | 2.374 | 2.374 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 3.924 | 3.924 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 403.632 | 405.600 |
Reducción de carácter general | 20.281 | 20.281 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 16 | 16 |
- Gastos extraordinarios | 68 | 66 |
+ Otras percepciones | 912 | 908 |
Rendimiento neto de las actividades | 384.179 | 386.146 |
Rendimiento neto reducido | 384.179 | 386.146 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 1,14 | 1,15 |
Importe en miles de euros