Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Tramos de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2019Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 11.131 | 8.674 | 2.457 |
Número de asalariados | 11.809 | 0 | 11.809 |
Actividades económicas | 85.466 | 57.551 | 27.916 |
Rendimiento neto reducido (1) | 83.551 | 55.854 | 27.696 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 68.641 | 46.424 | 22.216 |
Rendimiento estimación directa | 68.641 | 46.424 | 22.216 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 74.075 | 50.663 | 23.411 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 7.095 | 3.955 | 3.140 |
Rendimiento estimación objetiva | 7.095 | 3.955 | 3.140 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 7.477 | 4.262 | 3.215 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 7.815 | 5.475 | 2.340 |
Rendimiento estimación agrícola | 7.815 | 5.475 | 2.340 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 8.202 | 5.811 | 2.390 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 1.916 | S.E. | S.E. |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 55.695 | 49.474 | 6.221 |
Rentas del capital mobiliario | 1.793 | 1.583 | 210 |
Rentas del capital inmobiliario | 1.460 | 1.005 | 455 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 143.706 | 108.875 | 34.831 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.030 | 3.516 | 513 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 147.736 | 112.391 | 35.345 |
Importe mínimo personal y familiar | 78.241 | 59.727 | 18.514 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 26.502 | 19.543 | 6.959 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 582 | 434 | 148 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 155 | 114 | 41 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 25.809 | 19.042 | 6.767 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros