Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Signo del rendimiento
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2021Rendimiento total | Rendimiento positivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de empresarios | 73.715 | 63.644 | ||||
Número de asalariados | 53.333 | 45.445 | ||||
Actividades económicas | 71.141 | 1.143.575 | 16.075 | 61.070 | 1.188.640 | 19.464 |
Rendimiento neto reducido (1) | 71.141 | 1.116.970 | 15.701 | 61.070 | 1.169.496 | 19.150 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 57.264 | 1.031.971 | 18.021 | 47.768 | 1.079.854 | 22.606 |
Rendimiento estimación directa | 55.271 | 1.031.971 | 18.671 | 45.775 | 1.079.854 | 23.590 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 57.264 | 1.051.753 | 18.367 | 47.768 | 1.099.637 | 23.020 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 8.108 | 74.932 | 9.242 | 7.593 | 79.305 | 10.445 |
Rendimiento estimación objetiva | 8.027 | 74.932 | 9.335 | 7.512 | 79.305 | 10.557 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 8.108 | 77.614 | 9.573 | 7.593 | 81.987 | 10.798 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 8.343 | 10.067 | 1.207 | 8.283 | 10.337 | 1.248 |
Rendimiento estimación agrícola | 7.843 | 10.067 | 1.284 | 7.783 | 10.337 | 1.328 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 8.343 | 10.688 | 1.281 | 8.283 | 10.957 | 1.323 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 1.820 | 26.605 | 14.618 | 1.498 | 19.144 | 12.780 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | ||||||
Rentas del trabajo | 34.477 | 611.298 | 17.731 | 29.645 | 522.529 | 17.626 |
Rentas del capital mobiliario | 24.975 | 85.138 | 3.409 | 22.322 | 60.297 | 2.701 |
Rentas del capital inmobiliario | 30.115 | 116.694 | 3.875 | 26.807 | 102.646 | 3.829 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 71.921 | 1.921.844 | 26.722 | 61.854 | 1.839.911 | 29.746 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 24.754 | 267.464 | 10.805 | 22.094 | 216.471 | 9.798 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 72.184 | 2.189.308 | 30.330 | 62.116 | 2.056.382 | 33.106 |
Importe mínimo personal y familiar | 73.715 | 535.058 | 7.258 | 63.644 | 462.399 | 7.265 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 50.536 | 538.604 | 10.658 | 47.549 | 499.425 | 10.503 |
DEDUCCIONES | ||||||
Deducciones generales de actividades económicas | 21.787 | 9.218 | 423 | 20.431 | 8.579 | 420 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 2.506 | 613 | 245 | 2.324 | 555 | 239 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 49.590 | 525.951 | 10.606 | 46.687 | 488.400 | 10.461 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros
Media en euros