Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Signo del rendimiento
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2022Rendimiento total | Rendimiento positivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de empresarios | 163.643 | 149.517 | ||||
Número de asalariados | 134.578 | 121.629 | ||||
Actividades económicas | 155.243 | 1.216.878 | 7.839 | 141.117 | 1.275.155 | 9.036 |
Rendimiento neto reducido (1) | 155.243 | 1.190.481 | 7.668 | 141.117 | 1.253.041 | 8.879 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 69.595 | 896.574 | 12.883 | 58.248 | 948.606 | 16.286 |
Rendimiento estimación directa | 66.453 | 896.574 | 13.492 | 55.106 | 948.606 | 17.214 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 69.595 | 923.047 | 13.263 | 58.248 | 975.079 | 16.740 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 12.284 | 106.911 | 8.703 | 12.055 | 107.905 | 8.951 |
Rendimiento estimación objetiva | 12.115 | 106.911 | 8.825 | 11.886 | 107.905 | 9.078 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 12.284 | 113.755 | 9.260 | 12.055 | 114.748 | 9.519 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 81.764 | 186.996 | 2.287 | 79.214 | 196.530 | 2.481 |
Rendimiento estimación agrícola | 76.675 | 186.996 | 2.439 | 74.125 | 196.530 | 2.651 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 81.764 | 201.592 | 2.466 | 79.214 | 211.126 | 2.665 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 3.770 | 26.398 | 7.002 | 3.348 | 22.114 | 6.605 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | ||||||
Rentas del trabajo | 91.647 | 1.433.509 | 15.642 | 84.390 | 1.284.850 | 15.225 |
Rentas del capital mobiliario | 73.295 | 68.430 | 934 | 67.842 | 62.507 | 921 |
Rentas del capital inmobiliario | 86.233 | 132.522 | 1.537 | 80.391 | 121.889 | 1.516 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 159.659 | 2.801.956 | 17.550 | 145.540 | 2.698.466 | 18.541 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 73.086 | 233.103 | 3.189 | 67.712 | 215.414 | 3.181 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 160.678 | 3.035.060 | 18.889 | 146.556 | 2.913.879 | 19.882 |
Importe mínimo personal y familiar | 163.643 | 1.313.352 | 8.026 | 149.517 | 1.204.385 | 8.055 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 92.566 | 556.041 | 6.007 | 87.827 | 528.291 | 6.015 |
DEDUCCIONES | ||||||
Deducciones generales | 35.252 | 14.704 | 417 | 33.062 | 13.735 | 415 |
Deducciones autonómicas | 57.027 | 18.576 | 326 | 54.299 | 17.703 | 326 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 90.292 | 525.551 | 5.821 | 85.679 | 499.473 | 5.830 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros
Media en euros