Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y nacionalidad
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2022Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 307 | 307 |
Número de asalariados | 20 | 20 |
Total ingresos | 1.602 | 1.602 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 443 | 443 |
Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 1 | 1 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 442 | 442 |
INDICES CORRECTORES | ||
Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 2 | 2 |
Por utilización de personal asalariado (3) | 2 | 2 |
Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 8 | 8 |
Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 0 | 0 |
Por actividades de agricultura ecológica (6) | 1 | 1 |
Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 0 | 0 |
Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 21 | 21 |
Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 0 | 0 |
Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 407 | 407 |
Reducción carácter general | 101 | 101 |
Reducción jóvenes agricultores | 9 | 9 |
Gastos extraordinarios | 0 | 0 |
Rendimiento neto de las actividades | 298 | 298 |
Rendimiento neto reducido | 298 | 298 |
RATIOS | ||
ESTRUCTURA | ||
Nº de asalariados por actividad | 0,07 | 0,07 |
FISCAL | ||
Tasa de rendimiento generado por tributación | 18,60 | 18,60 |
Importe en miles de euros