Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Deducciones Capítulo IV Tit.VI 43/1995 (Aplicado): Comunidad autónoma

793 799 802 814 817 892 588
Total Nacional Declarantes 4.472 3.757 7.263 5.719 11.171 789 33.226
Importe 55.626 251.089 6.003 171.316 26.120 33.791 951.315
Andalucíacute;a Declarantes 362 204 582 207 595 31 2.170
Importe 4.812 6.494 503 3.548 1.518 2.571 30.153
Aragón Declarantes 322 180 323 226 502 26 1.547
Importe 1.869 4.535 217 2.357 404 384 22.107
Illes Balears Declarantes 71 44 145 47 150 10 502
Importe 537 491 94 940 221 312 7.487
Canarias Declarantes s.e. 8 15 s.e. 46 s.e. 99
Importe s.e. 139 9 s.e. 137 s.e. 830
Cantabria Declarantes 95 49 71 41 109 s.e. 350
Importe 697 1.876 142 1.530 143 s.e. 8.866
Castilla-La Mancha Declarantes 311 95 221 124 143 18 1.091
Importe 1.817 3.621 107 3.365 162 720 12.037
Castilla y León Declarantes 335 170 251 106 343 41 1.437
Importe 3.034 6.159 210 1.503 696 702 22.943
Cataluña Declarantes 1.190 1.444 2.391 2.501 4.537 229 11.580
Importe 11.473 78.600 2.116 42.245 5.390 7.970 285.276
Extremadura Declarantes 49 18 38 18 64 12 219
Importe 603 503 26 142 65 143 3.860
Galicia Declarantes 243 153 308 189 474 25 1.464
Importe 1.509 3.130 140 14.883 679 1.504 27.680
La Rioja Declarantes 67 58 91 78 114 10 381
Importe 286 1.006 31 1.234 43 81 4.427
Comunidad de Madrid Declarantes 390 671 1.316 754 2.240 275 5.440
Importe 19.740 123.128 1.360 66.116 13.640 16.827 410.595
Región de Murcia Declarantes 228 78 172 140 197 9 962
Importe 2.027 2.742 131 1.889 365 158 9.338
Comunidal Foral de Navarra Declarantes s.e. s.e. s.e. s.e. 16 s.e. 23
Importe s.e. s.e. s.e. s.e. 153 s.e. 2.565
Comunidad Valenciana Declarantes 690 499 1.222 1.218 1.383 69 5.272
Importe 4.269 13.386 643 24.266 1.590 1.504 65.614
País Vasco Declarantes 18 20 s.e. 18 54 11 112
Importe 1.095 2.718 s.e. 6.816 710 382 29.958
Principado de Asturias Declarantes 92 59 102 45 195 12 560
Importe 669 1.918 55 438 202 177 7.568
Ciudad de Ceuta Declarantes s.e s.e. 0 0 s.e. s.e. 8
Importe s.e. s.e. 0 0 s.e. s.e. 7
Ciudad de Melilla Declarantes 0 s.e. s.e. 0 s.e. 0 9
Importe 0 s.e. s.e. 0 s.e. s.e. 3

Leyenda
793 Inversiones para protección medio ambiente
799 Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica
802 Inversiones tecnológicas,información y comunicación
814 Empresas exportadoras
817 Gastos formación profesional
892 Contribuciones a planes pensiones
588 Total deducciones con límite. Ley 43/1995

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI