Imprimir hoja Pantalla completa Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Ajustes al Signo del Resultado Contable (Crédito), Autonomía:Total

  Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 340 297 282 36 32 29 48 46 42
Resultado contable 11.188.353 11.548.013 11.317.888 6.676.242 6.726.539 6.705.269 1.263.759 1.265.204 1.246.037
A U M E N T O S 12.635.705 12.279.995 12.427.317 6.894.573 6.869.570 6.820.839 2.262.055 2.260.527 2.234.957
Amortización libre y acelerada 57.879 44.326 53.808 23.233 23.233 20.435 3.351 3.351 3.342
Impuesto sobre sociedades 2.137.916 2.133.032 2.121.149 835.951 835.951 835.057 227.165 227.069 224.058
Reinversión beneficios extraordinarios 10.132 10.114 10.114 4.000 4.000 4.000 360 360 360
Implan.empresas extranjero a.20 L.43/1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumentos diversos 10.429.778 10.092.523 10.242.246 6.031.389 6.006.386 5.961.346 2.031.179 2.029.747 2.007.198
Total aumentos 12.635.705 12.279.995 12.427.317 6.894.573 6.869.570 6.820.839 2.262.055 2.260.527 2.234.957
D I S M I N U C I O N E S 10.627.238 10.371.043 10.218.711 6.184.659 6.138.852 6.054.437 1.975.128 1.975.003 1.910.887
Amortización libre y acelerada 53.350 49.319 51.240 33.419 33.412 31.791 2.578 2.578 2.578
Impuesto sobre sociedades 434.166 342.228 401.266 116.445 102.266 99.835 217.889 217.764 214.391
Implan.empresas extranjero art.20 L.43/1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva 149.370 149.370 149.125 397 397 152 0 0 0
Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) 80.175 80.175 80.175 8.144 8.144 8.144 0 0 0
Compensación BI negativas per.anteriores 609.751 609.729 539.698 491.110 491.110 489.820 23.056 23.056 15.037
Disminuciones diversas 9.300.426 9.140.221 8.997.207 5.535.144 5.503.522 5.424.695 1.731.605 1.731.605 1.678.881
Total disminuciones 10.627.238 10.371.043 10.218.711 6.184.659 6.138.852 6.054.437 1.975.128 1.975.003 1.910.887
Base imponible 13.526.494 13.503.127 13.526.494 7.471.670 7.471.670 7.471.670 1.570.107 1.569.793 1.570.107

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI