Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Principales Variables por Comunidad Autónoma : Signo de la Base Imponible , Sector:Comercio , Base Imponible :B.I. > 0

  Número de empresas Inmovilizaciones materiales Resultado contable Base imponible Cuota íntegra Cuota líquida positiva
Total 123.616 51.538.141 13.512.987 18.713.760 6.391.529 5.372.500
Andalucíacute;a 17.868 4.658.297 882.718 1.224.121 406.662 375.172
Aragón 3.870 1.091.108 285.821 408.941 136.843 128.611
Principado de Asturias 2.278 820.682 178.017 244.340 81.784 76.859
Canarias 6.255 3.563.242 695.115 364.459 119.156 92.869
Cantabria 1.110 254.851 77.188 104.327 35.148 30.503
Castilla - La Mancha 5.553 1.091.538 187.498 261.655 85.185 80.866
Castilla y León 6.566 1.501.367 287.776 411.528 136.192 128.167
Cataluña 25.704 7.309.134 2.660.599 3.674.375 1.308.474 1.108.126
Extremadura 2.511 511.354 89.827 125.397 40.544 39.117
Galicia 8.268 2.867.791 1.048.616 1.246.951 427.841 347.913
Illes Balears 3.056 656.434 135.125 186.404 61.795 57.084
Comunidad de Madrid 17.459 18.953.760 5.054.057 7.725.860 2.632.798 2.116.693
Región de Murcia 4.783 1.608.602 270.962 464.609 155.800 132.150
Navarra 13 253.019 121.952 167.547 58.642 54.945
País Vasco 93 263.653 265.550 322.109 103.968 62.293
La Rioja 880 230.326 56.865 77.148 25.702 24.857
Comunidad Valenciana 16.925 5.788.078 1.178.187 1.655.564 558.772 507.850
Ciudad de Ceuta 245 78.160 21.125 28.165 9.492 4.869
Ciudad de Melilla 179 36.747 15.989 20.261 6.732 3.556

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI