Balance (Reducida dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2007
Balance (Reducida dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2007
| Total |
---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|
Número de empresas | 51.351 | 24.492 | 20.485 |
---|
A C T I V O | | | |
---|
ACTIVO FIJO | 24.855.532 | 13.489.870 | 12.280.068 |
---|
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 39.166 | 14.220 | 9.633 |
---|
Gastos de establecimiento | 62.710 | 18.764 | 12.021 |
---|
Inmovilizaciones inmateriales | 2.799.059 | 471.307 | 416.573 |
---|
Inmovilizaciones materiales | 17.078.553 | 10.434.003 | 9.488.996 |
---|
Inmovilizaciones financieras | 4.602.207 | 2.414.223 | 2.246.525 |
---|
Acciones propias | 44.958 | 28.688 | 20.456 |
---|
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 59.219 | 27.724 | 16.999 |
---|
Gastos a distribuir en varios ejercicios | 169.661 | 80.942 | 68.865 |
---|
ACTIVO CIRCULANTE | 22.712.711 | 14.297.685 | 12.954.830 |
---|
Accionistas por desembolsos exigidos | 221.550 | 1.862 | 1.840 |
---|
Existencias | 9.085.894 | 4.986.608 | 4.267.492 |
---|
Deudores | 8.048.560 | 5.300.485 | 4.876.465 |
---|
Inversiones financieras temporales | 2.495.032 | 1.890.753 | 1.801.194 |
---|
Acciones propias a corto plazo | 11.865 | 7.946 | 7.825 |
---|
Tesorería | 2.814.769 | 2.086.478 | 1.980.606 |
---|
Ajustes por periodificación | 35.041 | 23.552 | 19.409 |
---|
TOTAL ACTIVO | 47.568.243 | 27.787.555 | 25.234.898 |
---|
P A S I V O | | | |
---|
Fondos Propios | 18.587.684 | 13.050.176 | 12.607.321 |
---|
PASIVO FIJO | 13.973.234 | 6.707.912 | 5.635.548 |
---|
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 263.761 | 136.628 | 109.002 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos | 107.896 | 47.764 | 46.910 |
---|
Acreedores a largo plazo | 13.601.577 | 6.523.519 | 5.479.636 |
---|
PASIVO CIRCULANTE | 15.007.325 | 8.029.467 | 6.992.030 |
---|
Acreedores a corto plazo | 14.963.878 | 8.011.702 | 6.976.585 |
---|
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | 43.446 | 17.765 | 15.445 |
---|
TOTAL PASIVO | 47.568.243 | 27.787.555 | 25.234.898 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros