Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
RC: Total
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: NO Grupos
Ejercicio 2019Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 408.597 | 127.673 | 130.523.275 | 114.591.618 | 18.985.336 | 8.180.341 | 13.508.858 | 3.184.601 | 3.024.417 | 22,39 | 15,93 |
0 - 50 | 268.727 | 47.963 | 62.119.182 | 1.280.821 | 4.229.264 | -352.360 | 2.601.453 | 628.320 | 596.787 | 22,94 | 14,11 |
50 - 100 | 30.132 | 12.900 | 6.970.784 | 2.206.578 | 588.000 | 164.444 | 376.250 | 91.684 | 88.071 | 23,41 | 14,98 |
100 - 300 | 52.389 | 27.270 | 13.548.090 | 9.438.827 | 1.716.404 | 877.374 | 1.165.966 | 283.183 | 272.670 | 23,39 | 15,89 |
300 - 600 | 25.354 | 15.942 | 9.561.406 | 10.750.242 | 1.393.913 | 772.471 | 1.077.157 | 261.150 | 251.611 | 23,36 | 18,05 |
600 - 1.000 | 12.600 | 8.845 | 6.270.305 | 9.731.228 | 1.403.243 | 905.575 | 933.417 | 227.226 | 209.170 | 22,41 | 14,91 |
1.000 - 2.000 | 10.120 | 7.580 | 8.184.661 | 14.086.916 | 1.717.015 | 548.112 | 1.375.535 | 335.193 | 321.061 | 23,34 | 18,70 |
2.000 - 3.000 | 3.419 | 2.666 | 3.692.205 | 8.279.591 | 1.156.954 | 862.018 | 750.883 | 182.480 | 175.606 | 23,39 | 15,18 |
3.000 - 4.000 | 1.785 | 1.408 | 2.746.506 | 6.178.141 | 836.056 | 588.871 | 611.400 | 149.803 | 137.928 | 22,56 | 16,50 |
4.000 - 5.000 | 982 | 763 | 1.309.819 | 4.365.797 | 514.440 | 380.083 | 421.231 | 102.496 | 96.146 | 22,83 | 18,69 |
5.000 - 6.000 | 714 | 569 | 1.205.533 | 3.939.647 | 361.659 | 194.591 | 346.950 | 83.768 | 79.675 | 22,96 | 22,03 |
6.000 - 10.000 | 1.134 | 844 | 2.643.446 | 8.726.549 | 955.169 | 495.653 | 902.159 | 187.633 | 178.544 | 19,79 | 18,69 |
10.000 - 20.000 | 763 | 562 | 3.151.707 | 10.422.372 | 1.152.182 | 775.163 | 864.701 | 213.043 | 199.862 | 23,11 | 17,35 |
20.000 - 60.000 | 405 | 306 | 2.860.719 | 12.719.861 | 1.208.498 | 451.090 | 1.006.222 | 239.763 | 227.909 | 22,65 | 18,86 |
60.000 - 100.000 | 38 | 30 | 130.085 | 2.822.107 | 539.605 | 513.176 | 227.380 | 42.684 | 39.933 | 17,56 | 7,40 |
100.000 - 500.000 | 31 | 23 | 5.432.826 | 4.936.173 | 1.010.285 | 818.561 | 706.576 | 120.781 | 117.122 | 16,58 | 11,59 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros