Principales variables
Tipo de empresa
Principales variables por tipo y por signo del resultado contable
RC: Total
GR: Grupos
Ejercicio 2019Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 5.872 | 3.766 | 360.132.507 | 1.210.049.165 | 161.140.437 | 116.911.184 | 41.380.721 | 10.414.996 | 7.850.898 | 18,97 | 4,87 |
Crédito | 36 | 25 | 34.599.523 | 95.987.425 | 20.334.850 | 18.469.256 | 1.842.289 | 551.938 | 424.049 | 23,02 | 2,09 |
Aseguradoras | 30 | 24 | 7.820.885 | 59.425.004 | 5.474.383 | 5.165.330 | 2.710.813 | 677.181 | 613.307 | 22,62 | 11,20 |
No Financieras | 5.806 | 3.717 | 317.712.099 | 1.054.636.735 | 135.331.204 | 93.276.598 | 36.827.618 | 9.185.877 | 6.813.542 | 18,50 | 5,03 |
--- Clasificación sectorial --- | |||||||||||
Industria (incluye Energía) y Agricultura | 1.386 | 967 | 129.082.657 | 447.981.620 | 39.012.237 | 21.349.097 | 15.129.656 | 3.769.416 | 2.687.679 | 17,76 | 6,89 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 1.042 | 524 | 14.431.562 | 57.508.684 | 11.705.340 | 2.010.512 | 2.084.155 | 518.861 | 409.033 | 19,63 | 3,49 |
Comercio y Comunicaciones | 1.735 | 1.222 | 132.369.882 | 412.933.174 | 57.040.117 | 48.854.423 | 12.465.191 | 3.113.229 | 2.275.693 | 18,26 | 3,99 |
Actividades financieras y serv.a empresas | 1.016 | 598 | 64.715.956 | 260.065.999 | 49.137.480 | 42.621.842 | 10.019.339 | 2.594.072 | 2.111.546 | 21,07 | 4,30 |
Servicios sociales y personales y de ocio | 693 | 455 | 19.532.450 | 31.559.688 | 4.245.263 | 2.075.309 | 1.682.380 | 419.418 | 366.948 | 21,81 | 8,64 |
Unidades: Importe en miles de euros