Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
RC: Total
Sector: Total
GR: Grupos
Ejercicio 2020Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 6.221 | 3.426 | 407.568.994 | 995.151.068 | 114.986.752 | 50.285.212 | 29.651.106 | 7.491.601 | 5.831.205 | 19,67 | 5,07 |
Sin Asalariados | 227 | 70 | 7.046.635 | 8.359.523 | 373.005 | -814.982 | 748.465 | 187.862 | 181.348 | 24,23 | 48,62 |
Microempresa | 887 | 375 | 5.751.167 | 2.716.350 | 1.380.888 | 1.033.908 | 306.810 | 76.964 | 71.415 | 23,28 | 5,17 |
Pequeña | 2.528 | 1.403 | 32.675.682 | 39.085.170 | 6.994.323 | 3.914.886 | 1.956.942 | 490.016 | 432.061 | 22,08 | 6,18 |
Mediana | 1.135 | 687 | 25.730.984 | 59.831.520 | 7.318.834 | 4.927.217 | 2.573.458 | 645.088 | 569.718 | 22,14 | 7,78 |
Grande | 1.444 | 891 | 336.364.527 | 885.158.505 | 98.919.703 | 41.224.183 | 24.065.432 | 6.091.670 | 4.576.663 | 19,02 | 4,63 |
251 - 500 | 557 | 350 | 25.288.781 | 66.105.361 | 8.074.702 | 4.830.307 | 2.732.793 | 687.978 | 571.837 | 20,92 | 7,08 |
501 - 1.000 | 363 | 214 | 22.360.620 | 81.531.624 | 8.776.697 | 911.794 | 2.461.365 | 617.540 | 523.670 | 21,28 | 5,97 |
1.001 - 2.500 | 318 | 198 | 53.555.701 | 157.336.097 | 23.618.303 | 11.997.101 | 6.829.531 | 1.720.329 | 1.407.939 | 20,62 | 5,96 |
2.501 - 5.000 | 109 | 68 | 40.683.622 | 120.962.295 | 12.460.458 | 7.487.748 | 4.002.837 | 1.009.356 | 768.283 | 19,19 | 6,17 |
Más de 5.000 | 97 | 61 | 194.475.803 | 459.223.127 | 45.989.544 | 15.997.232 | 8.038.906 | 2.056.466 | 1.304.934 | 16,23 | 2,84 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)