Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: NO Grupos
Ejercicio 2020Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 95.086 | 81.852.044 | 195.334.461 | 13.356.340 | 13.356.340 | 12.573.779 | 3.106.201 | 2.798.271 | 22,25 | 20,95 |
Sin Asalariados | 18.781 | 9.441.574 | 4.917.609 | 1.271.527 | 1.271.527 | 486.968 | 119.168 | 110.902 | 22,77 | 8,72 |
Microempresa | 56.001 | 17.881.627 | 27.142.651 | 2.513.572 | 2.513.572 | 1.975.133 | 477.351 | 460.028 | 23,29 | 18,30 |
Pequeña | 19.170 | 31.763.798 | 87.556.018 | 5.450.447 | 5.450.447 | 5.752.313 | 1.424.468 | 1.323.178 | 23,00 | 24,28 |
Mediana | 839 | 8.592.129 | 28.856.398 | 1.824.477 | 1.824.477 | 2.079.060 | 519.687 | 453.156 | 21,80 | 24,84 |
Grande | 295 | 14.172.917 | 46.861.785 | 2.296.318 | 2.296.318 | 2.280.305 | 565.529 | 451.007 | 19,78 | 19,64 |
251 - 500 | 216 | 5.719.934 | 19.206.125 | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.088.018 | 271.138 | 228.128 | 20,97 | 22,72 |
501 - 1.000 | 53 | 4.426.416 | 11.146.261 | 826.074 | 826.074 | 661.340 | 164.696 | 132.516 | 20,04 | 16,04 |
1.001 - 2.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
2.501 - 5.000 | 5 | 982.688 | 4.542.422 | 284.462 | 284.462 | 268.349 | 63.981 | 44.685 | 16,65 | 15,71 |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)