Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: NO Grupos
Ejercicio 2020Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 182.384 | S.E. | 93.303.204 | 57.961.285 | 11.995.243 | -1.940.835 | -8.259.493 | 10.807 | S.E. |
Sin Asalariados | 109.522 | 77 | 7.964.604 | 25.210.429 | 5.504.435 | 319.360 | -1.878.012 | 50 | 81 |
Microempresa | 66.353 | 82 | 9.662.753 | 9.797.545 | 4.140.770 | 617.536 | -2.269.543 | 139 | 156 |
Pequeña | 5.994 | 13 | 10.098.827 | 10.145.571 | 1.919.645 | -395.234 | -1.692.697 | 113 | 80 |
Mediana | 326 | S.E. | 51.245.833 | 3.672.451 | 355.766 | -698.614 | -804.803 | 2 | S.E. |
Grande | 189 | S.E. | 14.331.187 | 9.135.290 | 74.627 | -1.783.883 | -1.614.437 | 10.503 | S.E. |
251 - 500 | 110 | 0 | 11.693.769 | 3.487.085 | 35.801 | -1.295.235 | -1.421.135 | 0 | 0 |
501 - 1.000 | 52 | 0 | 780.066 | 3.016.911 | 9.429 | -477.043 | -146.778 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | 22 | 0 | 853.809 | 1.121.623 | 18.226 | -14.990 | -27.059 | 0 | 0 |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)