Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Total
GR: NO Grupos
Ejercicio 2020Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 898.675 | 327.621.569 | 221.181.035 | 0 | -51.617.718 | 1.486.698 | 372.141 | 275.721 | 18,55 |
0 - 50 | 658.436 | 92.692.956 | 3.154.219 | 0 | -17.293.655 | 197.450 | 49.643 | 45.167 | 22,88 |
50 - 100 | 68.513 | 12.889.919 | 4.965.817 | 0 | -2.041.600 | 23.544 | 5.975 | 5.486 | 23,30 |
100 - 300 | 95.506 | 24.965.214 | 16.775.418 | 0 | -4.359.955 | 65.822 | 16.470 | 15.748 | 23,93 |
300 - 600 | 36.333 | 16.580.541 | 15.235.583 | 0 | -2.965.122 | 39.892 | 9.981 | 9.618 | 24,11 |
600 - 1.000 | 15.819 | 14.232.706 | 12.154.874 | 0 | -2.446.015 | 35.767 | 9.045 | 8.290 | 23,18 |
1.000 - 2.000 | 11.977 | 17.264.254 | 16.628.713 | 0 | -3.252.424 | 64.933 | 16.127 | 15.372 | 23,67 |
2.000 - 3.000 | 4.261 | 9.878.666 | 10.359.157 | 0 | -1.567.721 | 34.841 | 9.001 | 7.891 | 22,65 |
3.000 - 4.000 | 2.004 | 6.229.690 | 6.923.313 | 0 | -1.120.639 | 25.521 | 6.129 | 5.864 | 22,98 |
4.000 - 5.000 | 1.161 | 5.650.842 | 5.167.341 | 0 | -927.985 | 26.000 | 6.502 | 6.319 | 24,30 |
5.000 - 6.000 | 865 | 4.393.353 | 4.731.022 | 0 | -678.398 | 19.575 | 4.946 | 4.606 | 23,53 |
6.000 - 10.000 | 1.598 | 10.781.794 | 12.322.317 | 0 | -1.851.642 | 38.834 | 9.413 | 8.310 | 21,40 |
10.000 - 20.000 | 1.199 | 10.341.618 | 16.469.384 | 0 | -2.448.468 | 65.029 | 16.158 | 13.552 | 20,84 |
20.000 - 60.000 | 739 | 16.856.880 | 24.345.326 | 0 | -3.225.355 | 124.943 | 31.705 | 27.167 | 21,74 |
60.000 - 100.000 | 116 | 5.698.868 | 8.698.424 | 0 | -711.453 | 99.417 | 23.963 | 14.020 | 14,10 |
100.000 - 500.000 | 125 | 64.111.447 | 25.418.492 | 0 | -3.083.469 | 250.621 | 59.480 | 36.180 | 14,44 |
500.000 - 1.000.000 | 14 | 12.345.673 | 10.263.031 | 0 | -2.484.468 | 24.779 | 6.195 | 5.736 | 23,15 |
> 1.000.000 | 9 | 2.707.148 | 27.568.606 | 0 | -1.159.348 | 349.731 | 91.410 | 46.394 | 13,27 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias