Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
BI: Total
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: Total
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 429.218 | 167.556 | 235.564.152 | 947.185.351 | 50.372.931 | 33.112.721 | 36.686.090 | 9.052.595 | 8.091.163 | 22,06 | 16,06 |
0 - 50 | 175.286 | 18.051 | 9.668.184 | 1.240.362 | 862.272 | -584.553 | 338.765 | 81.715 | 78.727 | 23,24 | 9,13 |
50 - 100 | 35.097 | 13.454 | 2.124.669 | 2.585.979 | 366.310 | 18.228 | 202.568 | 47.560 | 46.884 | 23,14 | 12,80 |
100 - 300 | 73.835 | 35.070 | 5.886.933 | 13.659.624 | 1.078.611 | 360.712 | 807.204 | 191.682 | 188.817 | 23,39 | 17,51 |
300 - 600 | 46.154 | 27.263 | 5.893.948 | 19.817.002 | 1.097.939 | 499.850 | 1.000.518 | 240.820 | 234.837 | 23,47 | 21,39 |
600 - 1.000 | 28.512 | 19.252 | 5.873.284 | 22.166.903 | 1.196.376 | 779.628 | 1.070.646 | 259.285 | 252.005 | 23,54 | 21,06 |
1.000 - 2.000 | 28.452 | 20.954 | 8.938.891 | 40.226.595 | 1.859.570 | 1.160.081 | 1.864.084 | 455.690 | 439.661 | 23,59 | 23,64 |
2.000 - 3.000 | 12.152 | 9.508 | 5.806.191 | 29.687.715 | 1.257.177 | 871.103 | 1.322.192 | 324.711 | 313.972 | 23,75 | 24,97 |
3.000 - 4.000 | 6.922 | 5.579 | 4.055.644 | 23.969.466 | 1.014.433 | 694.292 | 1.118.983 | 275.147 | 265.499 | 23,73 | 26,17 |
4.000 - 5.000 | 4.426 | 3.637 | 3.164.036 | 19.787.631 | 898.600 | 775.678 | 949.846 | 233.727 | 222.908 | 23,47 | 24,81 |
5.000 - 6.000 | 3.493 | 2.886 | 3.561.787 | 19.205.510 | 817.049 | 596.948 | 885.551 | 218.233 | 203.723 | 23,01 | 24,93 |
6.000 - 10.000 | 5.433 | 4.325 | 7.325.867 | 41.926.896 | 1.843.660 | 1.284.111 | 1.998.389 | 492.875 | 468.954 | 23,47 | 25,44 |
10.000 - 20.000 | 4.525 | 3.604 | 12.116.251 | 62.894.970 | 2.779.710 | 2.139.160 | 2.942.709 | 729.802 | 682.691 | 23,20 | 24,56 |
20.000 - 60.000 | 3.354 | 2.685 | 23.299.825 | 110.451.260 | 4.853.730 | 3.991.071 | 4.836.749 | 1.200.754 | 1.110.182 | 22,95 | 22,87 |
60.000 - 100.000 | 646 | 539 | 11.542.094 | 49.004.118 | 2.374.259 | 1.697.979 | 2.338.399 | 573.067 | 501.309 | 21,44 | 21,11 |
100.000 - 500.000 | 747 | 604 | 23.523.703 | 150.923.628 | 11.000.264 | 8.537.944 | 5.752.358 | 1.433.256 | 1.247.801 | 21,69 | 11,34 |
500.000 - 1.000.000 | 106 | 86 | 26.305.629 | 74.783.311 | 3.503.628 | 2.522.459 | 2.267.571 | 566.345 | 475.300 | 20,96 | 13,57 |
> 1.000.000 | 78 | 59 | 76.477.217 | 264.854.381 | 13.569.343 | 7.768.030 | 6.989.556 | 1.727.927 | 1.357.892 | 19,43 | 10,01 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias