Principales variables
Tipo de empresa
Principales variables por tipo y por signo del resultado contable
Resultado Contable: Total
GR: Total
Ejercicio 2022Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.634.968 | 606.899 | 1.183.929.736 | 3.078.559.618 | 267.444.776 | 186.470.461 | 146.424.179 | 36.133.363 | 32.141.779 | 21,95 | 12,02 |
Crédito | 210 | 142 | 33.516.283 | 101.082.133 | 26.363.210 | 24.229.921 | 4.833.435 | 1.413.536 | 1.216.054 | 25,16 | 4,61 |
Aseguradoras | 258 | 162 | 11.932.106 | 81.647.169 | 7.844.782 | 7.150.180 | 4.640.672 | 1.158.590 | 1.049.364 | 22,61 | 13,38 |
No Financieras | 1.634.500 | 606.595 | 1.138.481.347 | 2.895.830.316 | 233.236.784 | 155.090.359 | 136.950.072 | 33.561.237 | 29.876.361 | 21,82 | 12,81 |
--- Clasificación sectorial --- | |||||||||||
Industria (incluye Energía) y Agricultura | 193.895 | 80.539 | 305.704.719 | 992.547.149 | 76.115.635 | 59.768.200 | 42.362.337 | 10.531.371 | 8.772.608 | 20,71 | 11,53 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 430.237 | 146.155 | 318.257.817 | 201.163.225 | 33.797.157 | 19.526.179 | 21.108.560 | 4.911.843 | 4.612.220 | 21,85 | 13,65 |
Comercio y Comunicaciones | 434.501 | 175.304 | 243.288.644 | 1.119.748.784 | 58.996.346 | 41.075.634 | 43.039.750 | 10.639.546 | 9.623.549 | 22,36 | 16,31 |
Actividades financieras y serv.a empresas | 300.158 | 117.597 | 149.544.942 | 584.081.296 | 81.482.908 | 58.104.525 | 27.185.208 | 6.913.748 | 6.201.388 | 22,81 | 7,61 |
Servicios sociales y personales y de ocio | 276.177 | 87.304 | 167.133.615 | 181.019.164 | 17.052.730 | 7.995.923 | 12.728.324 | 3.136.855 | 2.932.015 | 23,04 | 17,19 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias