Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: Total
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 118.639 | 117.435 | 85.059.502 | 479.135.266 | 59.246.601 | 55.756.911 | 27.185.208 | 6.912.751 | 6.200.379 | 22,81 | 10,47 |
Sin Asalariados | 30.263 | 29.981 | 5.499.941 | 7.739.292 | 7.543.464 | 6.926.788 | 2.059.874 | 491.963 | 461.690 | 22,41 | 6,12 |
Microempresa | 73.413 | 72.746 | 12.144.976 | 26.696.324 | 8.690.926 | 8.385.271 | 4.412.732 | 1.058.824 | 987.369 | 22,38 | 11,36 |
Pequeña | 13.366 | S.E. | 10.460.580 | 48.179.450 | 10.555.961 | 10.176.109 | 5.821.576 | 1.462.098 | S.E. | 23,54 | 12,98 |
Mediana | 929 | S.E. | 7.318.834 | 26.837.227 | 3.998.333 | 3.879.208 | 2.573.351 | 671.281 | S.E. | 23,86 | 15,36 |
Grande | 668 | 649 | 49.635.170 | 369.682.973 | 28.457.917 | 26.389.534 | 12.317.675 | 3.228.587 | 2.766.899 | 22,46 | 9,72 |
251 - 500 | 291 | 284 | 8.760.387 | 19.199.844 | 2.240.722 | 2.080.051 | 2.127.725 | 547.972 | 502.787 | 23,63 | 22,44 |
501 - 1.000 | 177 | 171 | 6.405.586 | 29.856.357 | 4.345.244 | 4.076.768 | 2.221.880 | 567.198 | 495.168 | 22,29 | 11,40 |
1.001 - 2.500 | 125 | 121 | 9.975.213 | 189.148.865 | 4.763.866 | 4.478.842 | 2.753.835 | 703.267 | 641.150 | 23,28 | 13,46 |
2.501 - 5.000 | 35 | 33 | 4.082.470 | 29.127.980 | 2.003.743 | 1.775.493 | 1.086.815 | 271.676 | 228.782 | 21,05 | 11,42 |
Más de 5.000 | 40 | 40 | 20.411.515 | 102.349.926 | 15.104.342 | 13.978.380 | 4.127.420 | 1.138.473 | 899.012 | 21,78 | 5,95 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)