Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
RC: Total
Sector: Total
GR: Total
Ejercicio 2022Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.634.968 | 606.899 | 1.183.929.736 | 3.078.559.618 | 267.444.776 | 186.470.461 | 146.424.179 | 36.133.363 | 32.141.779 | 21,95 | 12,02 |
0 - 50 | 813.889 | 119.589 | 150.742.013 | 5.199.509 | 15.967.816 | -244.502 | 5.775.651 | 1.398.863 | 1.324.125 | 22,93 | 8,29 |
50 - 100 | 144.113 | 63.136 | 23.294.475 | 10.615.462 | 3.098.178 | 1.474.140 | 1.484.921 | 356.955 | 342.902 | 23,09 | 11,07 |
100 - 300 | 271.476 | 142.251 | 56.355.552 | 49.508.714 | 7.968.711 | 4.239.583 | 4.583.877 | 1.100.152 | 1.072.340 | 23,39 | 13,46 |
300 - 600 | 149.309 | 92.857 | 45.161.372 | 63.722.946 | 7.152.038 | 4.581.552 | 4.951.005 | 1.200.601 | 1.166.774 | 23,57 | 16,31 |
600 - 1.000 | 83.546 | 57.733 | 38.406.406 | 64.775.189 | 6.176.343 | 4.227.612 | 4.756.234 | 1.157.479 | 1.119.240 | 23,53 | 18,12 |
1.000 - 2.000 | 74.330 | 54.766 | 56.524.976 | 104.463.383 | 8.744.367 | 6.185.774 | 7.328.790 | 1.789.727 | 1.721.071 | 23,48 | 19,68 |
2.000 - 3.000 | 29.416 | 22.522 | 35.146.424 | 71.748.241 | 5.415.724 | 3.668.359 | 4.820.621 | 1.182.015 | 1.133.327 | 23,51 | 20,93 |
3.000 - 4.000 | 15.808 | 12.298 | 24.285.710 | 54.647.400 | 3.708.339 | 2.140.607 | 3.555.570 | 873.055 | 828.175 | 23,29 | 22,33 |
4.000 - 5.000 | 10.149 | 7.952 | 18.741.795 | 45.340.691 | 3.464.191 | 2.675.223 | 2.950.466 | 724.278 | 689.151 | 23,36 | 19,89 |
5.000 - 6.000 | 7.983 | 6.429 | 16.584.624 | 43.933.482 | 2.759.276 | 2.093.959 | 2.767.682 | 676.426 | 637.039 | 23,02 | 23,09 |
6.000 - 10.000 | 12.560 | 9.821 | 38.493.901 | 96.947.250 | 7.352.952 | 5.333.524 | 6.324.682 | 1.559.865 | 1.465.701 | 23,17 | 19,93 |
10.000 - 20.000 | 10.468 | 8.066 | 52.056.292 | 146.214.703 | 10.996.121 | 8.327.984 | 9.285.289 | 2.301.199 | 2.140.118 | 23,05 | 19,46 |
20.000 - 60.000 | 7.709 | 6.121 | 84.107.574 | 255.454.717 | 19.599.394 | 14.502.600 | 14.991.411 | 3.712.460 | 3.364.624 | 22,44 | 17,17 |
60.000 - 100.000 | 1.634 | 1.309 | 41.607.128 | 125.293.727 | 9.673.207 | 7.203.274 | 7.302.451 | 1.820.427 | 1.633.858 | 22,37 | 16,89 |
100.000 - 500.000 | 2.007 | 1.608 | 115.793.314 | 403.417.298 | 32.272.075 | 21.975.431 | 20.882.038 | 4.992.016 | 4.477.303 | 21,44 | 13,87 |
500.000 - 1.000.000 | 286 | 214 | 107.100.792 | 198.734.238 | 15.859.364 | 6.917.855 | 7.425.953 | 1.870.582 | 1.528.333 | 20,58 | 9,64 |
> 1.000.000 | 285 | 227 | 279.527.390 | 1.338.542.666 | 107.236.679 | 91.167.486 | 37.237.539 | 9.417.262 | 7.497.696 | 20,13 | 6,99 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias