Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: Total
Sector: Total
GR: NO Grupos
Ejercicio 2022Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.628.065 | 602.384 | 753.787.574 | 1.474.708.710 | 119.255.854 | 73.943.492 | 93.483.149 | 22.773.869 | 21.427.100 | 22,92 | 17,97 |
Sin Asalariados | 737.042 | 129.766 | 166.135.723 | 55.470.574 | 20.900.463 | 5.925.543 | 10.258.453 | 2.460.831 | 2.381.330 | 23,21 | 11,39 |
Microempresa | 740.545 | 369.596 | 216.731.291 | 317.807.226 | 32.739.822 | 20.530.361 | 24.138.456 | 5.855.614 | 5.631.702 | 23,33 | 17,20 |
Pequeña | 142.208 | 97.698 | 165.061.472 | 603.255.103 | 39.594.812 | 30.514.327 | 33.420.385 | 8.281.015 | 7.843.037 | 23,47 | 19,81 |
Mediana | 5.811 | 3.789 | 57.663.762 | 166.730.229 | 9.915.623 | 7.009.576 | 9.792.122 | 2.206.411 | 1.970.351 | 20,12 | 19,87 |
Grande | 2.459 | 1.535 | 148.195.326 | 331.445.578 | 16.105.134 | 9.963.685 | 15.873.733 | 3.969.997 | 3.600.681 | 22,68 | 22,36 |
251 - 500 | 1.474 | 933 | 85.921.846 | 103.190.259 | 5.361.907 | 1.341.101 | 5.046.655 | 1.264.723 | 1.111.995 | 22,03 | 20,74 |
501 - 1.000 | 588 | 369 | 18.991.674 | 87.067.859 | 5.585.544 | 4.253.728 | 6.174.874 | 1.551.060 | 1.465.995 | 23,74 | 26,25 |
1.001 - 2.500 | 304 | 170 | 15.662.146 | 49.856.649 | 2.635.330 | 2.291.633 | 2.074.524 | 517.376 | 463.397 | 22,34 | 17,58 |
2.501 - 5.000 | 59 | 40 | 9.619.808 | 27.968.704 | 1.105.137 | 777.247 | 903.126 | 225.330 | 183.523 | 20,32 | 16,61 |
Más de 5.000 | 34 | 23 | 17.999.851 | 63.362.107 | 1.417.216 | 1.299.976 | 1.674.554 | 411.507 | 375.771 | 22,44 | 26,51 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)