Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: NO Grupos
Ejercicio 2024| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible positiva |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 225.187 | 194.441.626 | 143.266.591 | 26.892.540 | 26.892.540 | 22.985.278 | 5.254.420 | 5.039.564 | 21,93 | 18,74 |
0 - 50 | 90.814 | 52.404.533 | 812.524 | 5.354.226 | 5.354.226 | 3.742.208 | 882.857 | 852.500 | 22,78 | 15,92 |
50 - 100 | 21.824 | 7.744.598 | 1.607.662 | 844.733 | 844.733 | 556.149 | 129.142 | 125.645 | 22,59 | 14,87 |
100 - 300 | 45.350 | 20.780.056 | 8.348.087 | 2.405.860 | 2.405.860 | 1.848.555 | 425.610 | 416.649 | 22,54 | 17,32 |
300 - 600 | 26.414 | 17.564.603 | 11.278.185 | 2.168.460 | 2.168.460 | 1.857.928 | 421.890 | 408.428 | 21,98 | 18,83 |
600 - 1.000 | 15.241 | 14.703.100 | 11.823.116 | 1.778.922 | 1.778.922 | 1.715.010 | 387.322 | 373.908 | 21,80 | 21,02 |
1.000 - 2.000 | 12.582 | 19.817.839 | 17.662.631 | 2.628.798 | 2.628.798 | 2.349.976 | 545.180 | 527.613 | 22,45 | 20,07 |
2.000 - 3.000 | 4.711 | 12.074.455 | 11.457.806 | 1.537.375 | 1.537.375 | 1.470.792 | 335.980 | 324.780 | 22,08 | 21,13 |
3.000 - 4.000 | 2.414 | 7.409.675 | 8.323.839 | 1.028.036 | 1.028.036 | 1.050.028 | 241.424 | 230.512 | 21,95 | 22,42 |
4.000 - 5.000 | 1.458 | 5.421.644 | 6.505.653 | 963.296 | 963.296 | 835.052 | 192.222 | 183.249 | 21,94 | 19,02 |
5.000 - 6.000 | 986 | 3.938.246 | 5.424.847 | 613.796 | 613.796 | 623.406 | 143.549 | 137.622 | 22,08 | 22,42 |
6.000 - 10.000 | 1.530 | 8.837.654 | 11.749.677 | 1.636.087 | 1.636.087 | 1.571.038 | 351.929 | 337.351 | 21,47 | 20,62 |
10.000 - 20.000 | 1.133 | 7.113.389 | 15.632.481 | 1.629.202 | 1.629.202 | 1.662.584 | 362.735 | 345.611 | 20,79 | 21,21 |
20.000 - 60.000 | 621 | 9.822.697 | 19.437.076 | 2.414.414 | 2.414.414 | 2.147.502 | 490.191 | 452.938 | 21,09 | 18,76 |
60.000 - 100.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100.000 - 500.000 | 49 | 5.011.013 | 7.940.684 | 1.028.250 | 1.028.250 | 967.957 | 199.693 | 186.783 | 19,30 | 18,17 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | - | - | ||||||||
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias