Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Grupos
Ejercicio 2024| Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible positiva |
Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 1.373 | 154.904.859 | 491.621.542 | 56.216.888 | 52.794.144 | 25.858.589 | 6.453.358 | 5.450.111 | 21,08 | 9,69 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | 5 | 3.814 | 292 | 1.164 | 1.158 | 42 | 10 | 10 | 24,99 | 0,90 |
100 - 300 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
300 - 600 | 16 | 48.639 | 7.132 | 2.974 | 2.042 | 909 | 211 | 209 | 23,01 | 7,03 |
600 - 1.000 | 19 | 139.077 | 15.830 | 8.354 | 7.175 | 1.852 | 469 | 460 | 24,85 | 5,51 |
1.000 - 2.000 | 39 | 244.821 | 59.345 | 88.738 | 83.827 | 18.334 | 4.509 | 3.941 | 21,49 | 4,44 |
2.000 - 3.000 | 37 | 129.929 | 89.823 | 14.534 | 13.142 | 10.367 | 2.561 | 2.451 | 23,65 | 16,87 |
3.000 - 4.000 | 44 | 305.497 | 150.965 | 36.365 | 34.793 | 26.792 | 6.697 | 5.870 | 21,91 | 16,14 |
4.000 - 5.000 | 41 | 269.012 | 184.049 | 35.195 | 32.759 | 21.379 | 5.333 | 4.847 | 22,67 | 13,77 |
5.000 - 6.000 | 43 | 371.471 | 235.454 | 38.811 | 36.595 | 26.248 | 6.412 | 5.914 | 22,53 | 15,24 |
6.000 - 10.000 | 112 | 693.054 | 872.093 | 165.600 | 150.380 | 82.689 | 20.550 | 18.119 | 21,91 | 10,94 |
10.000 - 20.000 | 176 | 1.688.754 | 2.590.546 | 428.041 | 417.930 | 297.327 | 74.040 | 66.915 | 22,51 | 15,63 |
20.000 - 60.000 | 312 | 4.921.146 | 11.277.558 | 1.329.342 | 1.252.829 | 1.035.676 | 258.978 | 223.209 | 21,55 | 16,79 |
60.000 - 100.000 | 119 | 2.949.099 | 9.385.900 | 1.871.191 | 1.799.826 | 779.570 | 194.367 | 168.006 | 21,55 | 8,98 |
100.000 - 500.000 | 245 | 17.562.618 | 52.766.838 | 5.310.775 | 4.883.890 | 3.991.284 | 996.204 | 876.654 | 21,96 | 16,51 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias