DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.803 | 4.497.733 | 602.994 | 802.079 | 194.942 | 186.153 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.032 | 577.250 | 73.114 | 76.515 | 18.216 | 17.471 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 446 | 378.692 | 47.497 | 48.015 | 11.913 | 10.915 |
Industria | 1.000 | 1.482.302 | 98.661 | 218.217 | 54.098 | 50.545 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 1.528 | 363.705 | 62.429 | 67.034 | 13.889 | 13.098 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 3.148 | 1.115.980 | 167.657 | 213.088 | 52.190 | 50.510 |
Información y Comunicaciones | 149 | 21.867 | 5.797 | 6.043 | 1.439 | 1.324 |
Ent.financieras y aseguradoras | 203 | 87.078 | 38.952 | 30.166 | 8.036 | 7.728 |
Servicios a Empresas | 1.237 | 173.446 | 62.617 | 86.219 | 21.201 | 20.828 |
Servicios sociales | 411 | 91.684 | 18.538 | 22.183 | 5.441 | 5.388 |
Otros servicios personales y de ocio | 649 | 205.728 | 27.732 | 34.600 | 8.519 | 8.345 |
Unidades: Importe en miles de euros