DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo de la base imponible
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
BI: Total
Ejercicio 2018Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 49.215 | 25.477.138 | 1.305.912 | 1.797.048 | 435.584 | 409.857 |
Andalucía | 11.512 | 6.485.995 | 310.553 | 433.118 | 104.542 | 101.897 |
Aragón | 3.059 | 1.560.557 | 69.718 | 103.688 | 25.460 | 24.670 |
Principado de Asturias | 485 | 93.599 | -410 | 5.731 | 1.339 | 1.314 |
Canarias | 1.325 | 569.311 | 49.027 | 47.608 | 11.468 | 7.069 |
Cantabria | 440 | 84.995 | 1.901 | 7.995 | 1.950 | 1.947 |
Castilla - La Mancha | 4.525 | 1.713.463 | 63.716 | 108.992 | 26.353 | 25.072 |
Castilla y León | 4.341 | 1.616.147 | 114.662 | 165.547 | 39.292 | 36.994 |
Cataluña | 5.631 | 2.340.101 | 143.722 | 205.556 | 50.348 | 47.781 |
Extremadura | 2.216 | 1.058.191 | 60.959 | 76.515 | 18.216 | 17.471 |
Galicia | 4.603 | 1.309.943 | 72.126 | 103.493 | 24.305 | 22.526 |
Illes Balears | 671 | 375.687 | 11.848 | 18.995 | 4.663 | 4.586 |
Comunidad de Madrid | 3.662 | 4.109.675 | 107.989 | 154.396 | 38.192 | 33.930 |
Región de Murcia | 2.715 | 1.842.145 | 195.584 | 221.111 | 54.495 | 52.124 |
La Rioja | 357 | 147.038 | 3.460 | 8.519 | 2.091 | 2.085 |
Comunitat Valenciana | 3.652 | 1.982.264 | 97.094 | 122.323 | 29.878 | 28.919 |
Unidades: Importe en miles de euros