ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
RETENCIONES Y CUOTA DEL EJERCICIO
1787. Efectuados Retenciones arredimientos inmuebl urbanos
Ejercicio 2019Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 500.457 | 30,38 | 5.256 | 4,11 | 3.734.046 | 0,38 | 710 |
6 - 60 | 295.635 | 17,95 | 43.503 | 34,05 | 152.823.000 | 15,36 | 3.513 |
60 - 150 | 241.866 | 14,68 | 23.020 | 18,02 | 189.758.011 | 19,07 | 8.243 |
150 - 300 | 186.600 | 11,33 | 14.699 | 11,50 | 162.660.257 | 16,35 | 11.066 |
300 - 600 | 155.646 | 9,45 | 11.413 | 8,93 | 132.391.075 | 13,30 | 11.600 |
600 - 1500 | 133.834 | 8,12 | 11.603 | 9,08 | 124.320.923 | 12,49 | 10.715 |
1500 - 6000 | 93.489 | 5,68 | 11.500 | 9,00 | 114.663.300 | 11,52 | 9.971 |
6000 - 12000 | 18.070 | 1,10 | 2.775 | 2,17 | 29.837.365 | 3,00 | 10.752 |
12000 - 30000 | 12.502 | 0,76 | 2.196 | 1,72 | 33.030.209 | 3,32 | 15.041 |
30000 - 45000 | 3.006 | 0,18 | 541 | 0,42 | 9.798.917 | 0,98 | 18.113 |
45000 - 60000 | 1.529 | 0,09 | 294 | 0,23 | 4.747.717 | 0,48 | 16.149 |
60000 - 90000 | 1.605 | 0,10 | 324 | 0,25 | 10.022.994 | 1,01 | 30.935 |
90000 - 180000 | 1.605 | 0,10 | 318 | 0,25 | 8.010.509 | 0,81 | 25.190 |
> 180000 | 1.505 | 0,09 | 338 | 0,26 | 19.254.290 | 1,94 | 56.965 |
Total | 1.647.349 | 100,00 | 127.780 | 100,00 | 995.052.614 | 100,00 | 7.787 |
Unidad: euros