DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Total
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 809.309 | 611.907.011 | 288.495.562 | 149.059.550 | 32.507.816 | 79.808.354 | 237.039.636 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 26.196 | 16.557.522 | 2.159.831 | 2.015.320 | 492.001 | 345.908 | 818.270 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 16.381 | 99.666.061 | 13.148.589 | 8.632.369 | 2.126.701 | 2.920.781 | 9.727.633 |
Industria | 68.111 | 91.855.251 | 24.774.471 | 21.759.992 | 5.373.325 | 5.761.320 | 12.861.945 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 191.919 | 90.344.620 | 30.004.376 | 19.198.619 | 4.219.956 | 7.142.220 | 18.251.359 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 204.615 | 142.146.441 | 57.712.465 | 33.093.132 | 8.204.421 | 11.133.028 | 41.834.959 |
Información y Comunicaciones | 22.183 | 21.062.356 | 6.319.226 | 6.840.898 | 1.687.313 | 4.215.580 | 4.558.032 |
Ent.financieras y aseguradoras | 21.337 | 40.209.947 | 73.161.178 | 31.595.365 | 4.099.723 | 17.320.898 | 55.746.161 |
Servicios a Empresas | 133.348 | 46.546.697 | 68.158.127 | 14.581.164 | 3.544.000 | 19.421.932 | 78.066.934 |
Servicios sociales | 39.887 | 19.055.215 | 3.523.035 | 2.938.172 | 692.669 | 8.697.757 | 9.698.160 |
Otros servicios personales y de ocio | 85.332 | 44.462.901 | 9.534.263 | 8.404.518 | 2.067.706 | 2.848.928 | 5.476.182 |
Unidades: Importe en miles de euros