DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Servicios sociales
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 72.411 | 26.581.837 | 2.442.441 | 2.993.468 | 706.121 | 12.446.597 | 13.044.624 |
Andalucía | 11.984 | 3.211.806 | 240.828 | 359.069 | 86.016 | 1.004.757 | 994.090 |
Aragón | 1.994 | 711.896 | 40.284 | 70.653 | 17.241 | 241.776 | 236.779 |
Principado de Asturias | 1.372 | 414.979 | 30.402 | 41.098 | 10.131 | 151.327 | 155.071 |
Canarias | 2.728 | 1.118.903 | 87.940 | 95.502 | 22.716 | 185.205 | 212.216 |
Cantabria | 697 | 197.548 | 20.105 | 13.180 | 3.124 | 46.032 | 54.874 |
Castilla - La Mancha | 2.462 | 568.039 | 24.721 | 41.899 | 10.108 | 257.886 | 258.087 |
Castilla y León | 3.225 | 1.068.949 | 54.770 | 73.507 | 17.417 | 379.372 | 398.532 |
Cataluña | 13.774 | 5.820.534 | 387.363 | 433.806 | 104.948 | 4.012.689 | 4.134.334 |
Extremadura | 1.219 | 225.905 | 16.047 | 22.359 | 5.468 | 80.018 | 87.867 |
Galicia | 4.062 | 1.051.119 | 61.312 | 94.054 | 22.861 | 278.095 | 297.521 |
Illes Balears | 1.489 | 727.645 | 61.798 | 57.972 | 14.175 | 243.370 | 271.915 |
Comunidad de Madrid | 17.843 | 7.807.159 | 1.124.965 | 1.298.574 | 297.728 | 4.257.197 | 4.592.045 |
Región de Murcia | 1.867 | 681.938 | 44.714 | 51.770 | 11.871 | 375.046 | 391.655 |
La Rioja | 400 | 128.206 | 29.498 | 50.316 | 12.456 | 18.663 | 11.335 |
Comunitat Valenciana | 7.087 | 2.666.704 | 210.822 | 277.437 | 66.908 | 872.253 | 911.903 |
Unidades: Importe en miles de euros