DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Información y Comunicaciones
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.518 | 5.943.161 | -1.318.957 | -2.711.960 | 8 | 1.931.958 | 2.921.285 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 116 | 3.457 | -630 | -880 | 0 | 207 | 191 |
Alicante | 772 | 42.799 | -10.030 | -14.319 | 0 | 1.340 | 2.645 |
Almería | 204 | 6.500 | -1.370 | -2.256 | 0 | 72 | 14 |
Ávila | 28 | 1.242 | -95 | -174 | 0 | 472 | 478 |
Badajoz | 165 | 7.613 | -25.055 | -25.815 | 0 | 380 | 202 |
Illes Balears | 658 | 95.483 | -7.914 | -30.076 | 2 | 5.561 | 18.617 |
Barcelona | 5.901 | 559.050 | -278.791 | -714.979 | 0 | 517.556 | 853.890 |
Burgos | 93 | 1.343 | -3.918 | -4.188 | 0 | 245 | 64 |
Cáceres | 108 | 3.110 | -691 | -727 | 0 | 867 | 623 |
Cádiz | 300 | 15.344 | -3.505 | -3.370 | 0 | 213 | 162 |
Castellón | 236 | 15.570 | -375 | -4.005 | 0 | 1.267 | 3.959 |
Ciudad Real | 112 | 4.051 | -1.116 | -1.305 | 0 | 727 | 669 |
Córdoba | 218 | 19.136 | 448 | -1.778 | 0 | 3.404 | 4.776 |
A Coruña | 704 | 62.283 | -107.991 | -113.280 | 0 | 6.366 | 6.982 |
Cuenca | 35 | 1.111 | -299 | -340 | 0 | 2 | 0 |
Girona | 347 | 15.368 | -758 | -3.554 | 0 | 474 | 640 |
Granada | 394 | 32.981 | -4.554 | -6.692 | 0 | 323 | 1.250 |
Guadalajara | 81 | 1.138 | -415 | -562 | 0 | 49 | 1 |
Guipúzcoa | 4 | 0 | -256 | -256 | 0 | 0 | 0 |
Huelva | 107 | 2.215 | -974 | -825 | 0 | 70 | 40 |
Huesca | 71 | 14.598 | -1.041 | -1.748 | 0 | 1.070 | 1.396 |
Jaén | 106 | 9.438 | -1.770 | -2.659 | 0 | 136 | 324 |
León | 154 | 13.675 | 664 | -661 | 0 | 180 | 791 |
Lleida | 179 | 21.835 | 1.116 | -1.932 | 0 | 5.755 | 7.249 |
La Rioja | 121 | 58.527 | -620 | -1.641 | 0 | 10.472 | 10.552 |
Lugo | 86 | 7.704 | -381 | -479 | 0 | 538 | 30 |
Madrid | 11.269 | 4.455.159 | -605.457 | -1.443.167 | 7 | 1.264.300 | 1.871.772 |
Málaga | 1.008 | 38.569 | 12.380 | -21.044 | 0 | 5.023 | 24.087 |
Murcia | 522 | 41.519 | -12.836 | -15.920 | 0 | 1.902 | 1.780 |
Navarra | 7 | 228 | 598 | -93 | 0 | 35 | 32 |
Ourense | 91 | 2.964 | -261 | -691 | 0 | 507 | 693 |
Asturias | 477 | 14.310 | -6.042 | -3.786 | 0 | 22.566 | 17.391 |
Palencia | 31 | 378 | 34 | -77 | 0 | 16 | |
Las Palmas | 461 | 41.859 | -3.703 | -14.720 | 0 | 4.186 | 12.590 |
Pontevedra | 448 | 10.502 | -4.009 | -6.329 | 0 | 3.392 | 2.573 |
Salamanca | 97 | 36.271 | 1.970 | -963 | 0 | 10.838 | 13.595 |
S. C. Tenerife | 550 | 27.959 | -61.454 | -64.229 | 0 | 5.490 | 1.377 |
Cantabria | 211 | 7.904 | -2.021 | -2.456 | 0 | 1.864 | 1.476 |
Segovia | 46 | 3.770 | 20 | -219 | 0 | 182 | 287 |
Sevilla | 1.072 | 80.546 | -42.245 | -30.525 | 0 | 21.204 | 24.013 |
Soria | 22 | 320 | 70 | -63 | 0 | 154 | 192 |
Tarragona | 271 | 7.564 | -1.010 | -1.772 | 0 | 781 | 382 |
Teruel | 35 | 666 | -772 | -780 | 0 | 55 | 25 |
Toledo | 192 | 16.758 | -43.383 | -41.561 | 0 | 2.477 | 188 |
Valencia | 1.595 | 93.030 | -89.768 | -101.640 | 0 | 15.336 | 18.292 |
Valladolid | 231 | 6.371 | -640 | -1.751 | 0 | 757 | 722 |
Vizcaya | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Zamora | 36 | 1.517 | -334 | -605 | 0 | 151 | 207 |
Zaragoza | 498 | 28.461 | -4.357 | -11.905 | 0 | 12.667 | 10.982 |
Ceuta | 12 | 1.546 | -174 | -186 | 0 | 9 | 0 |
Melilla | 20 | 2.113 | -6.176 | -6.167 | 0 | 3 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros