ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
RETENCIONES Y CUOTA DEL EJERCICIO
599. Cuota del ejercicio a devolver (Estado)
Ejercicio 2024| Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 526.660 | 29,69 | 14.903 | 8,80 | 6.178.053 | 0,29 | 415 |
6 - 60 | 289.768 | 16,34 | 54.302 | 32,05 | 123.093.159 | 5,79 | 2.267 |
60 - 150 | 237.539 | 13,39 | 30.478 | 17,99 | 151.605.598 | 7,13 | 4.974 |
150 - 300 | 202.263 | 11,40 | 20.710 | 12,22 | 139.148.021 | 6,54 | 6.719 |
300 - 600 | 180.486 | 10,18 | 15.999 | 9,44 | 130.094.314 | 6,12 | 8.131 |
600 - 1500 | 165.380 | 9,32 | 14.431 | 8,52 | 167.040.363 | 7,86 | 11.575 |
1500 - 6000 | 119.603 | 6,74 | 11.588 | 6,84 | 231.090.876 | 10,87 | 19.942 |
6000 - 12000 | 23.198 | 1,31 | 2.848 | 1,68 | 114.090.581 | 5,37 | 40.060 |
12000 - 30000 | 16.257 | 0,92 | 2.276 | 1,34 | 190.024.302 | 8,94 | 83.490 |
30000 - 45000 | 4.030 | 0,23 | 601 | 0,35 | 80.611.058 | 3,79 | 134.128 |
45000 - 60000 | 2.060 | 0,12 | 287 | 0,17 | 77.874.445 | 3,66 | 271.340 |
60000 - 90000 | 2.128 | 0,12 | 306 | 0,18 | 83.068.988 | 3,91 | 271.467 |
90000 - 180000 | 2.182 | 0,12 | 349 | 0,21 | 144.367.208 | 6,79 | 413.660 |
> 180000 | 2.104 | 0,12 | 337 | 0,20 | 488.001.268 | 22,95 | 1.448.075 |
Total | 1.773.658 | 100,00 | 169.415 | 100,00 | 2.126.288.234 | 100,00 | 12.551 |
Unidad: euros