Salta al contingut principal

L'Agència Tributària torna 6.779 milions a 11 milions de contribuents al tancament de la Campanya de Renda

Conclou la Campanya de Renda 2014

  • Vuit de cada deu declaracions registrades fins a la data s'han presentat per Internet, una via que ja utilitzen un 64% més de contribuents que fa quatre anys
  • Creixen un 9,8% les declaracions amb el programa PADRE, que s'han pogut presentar des del primer dia de campanya
  • Gairebé el 77% de les devolucions i el 64,6% dels imports sol·licitats ja han estat abonats als contribuents

 

30 de juny de 2015.- L'Agència Tributària conclou avui la campanya de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2014. En aquests moments, l'Agència ha acordat la devolució de 6.779 milions d'euros a 11.034.000 contribuents, mentre que les devolucions efectivament pagades sumen 6.472 milions d'euros per a un total de 10.509.000 contribuents, de manera que el 76,8% de les devolucions sol·licitades i el 64,6% dels imports ja han estat abonats.

Els contribuents que encara no hagin presentat la declaració de l'IRPF podran fer-ho durant la jornada a través dels diferents serveis que ofereix l'Agència Tributària. En el cas d'Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ), tenen temps fins a mitjanit.

Fins al dia d'avui, l'Agència havia registrat ja 17,9 milions de declaracions de l'Impost sobre la Renda, 297.000 més que l'any passat en les mateixes dates. Per a aquesta campanya està prevista la presentació de 19.275.000 declaracions. Per tant, encara resten declaracions per incorporar, però ja es confirma un nou increment en el nombre de presentacions que els contribuents realitzan per Internet.

Fins a la data, s'han presentat per aquesta via el 80% de totes les declaracions. 14.229.000 contribuents han utilitzat Internet per presentar la declaració, fet que suposa un 4,8% més que en la passada campanya i 5,5 milions més (64,3%) que fa quatre anys, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com fórmula principal de presentació, agilitzant els tràmits dels contribuents i, si escau, les devolucions que corresponguin.

 

Els efectes de les millores en el programa ‘PADRE’

Com ve succeint durant la campanya, l'increment en les presentacions es concentra en les declaracions confeccionades amb el programa ‘PADRE’ i serveis d'ajuda equivalents, que creixen un 9,8% respecte a la mateixa data de la passada campanya. Del total de 17,9 milions de declaracions ja registrades per l'Agència, 7,5 milions són esborranys confirmats, amb una reducció del 7,7%, i gairebé 10,4 milions, el 58% del total, són declaracions confeccionades amb el PADRE i altres serveis d'ajuda.

Aquest increment en la utilització del PADRE va permetre, en la primera part de la campanya, una sensible acceleració de les devolucions. A tancament de maig, havien rebut la seva devolució gairebé 900.000 declarants més que en el mateix moment de la campanya de l'any anterior. Per primera vegada, els contribuents podien presentar les seves declaracions per aquesta via des de l'inici de la campanya i, en agilitzar les presentacions, també s'acceleraven les devolucions que, si escau, corresponguessin.

Al mateix temps, en la campanya que ara conclou el PADRE ha comptat amb un trasllat automàtic de dades fiscals i personals aplicables a tots els contribuents, així com amb unes altres millores que impliquen oferir més informació al contribuent per a la confecció de la seva declaració.

Paral·lelament, i avançant cap a l'objectiu d'oferir un producte integrat per a la presentació de la Renda que compti amb la versatilitat del PADRE i la senzillesa de l'esborrany d'IRPF, en la campanya que avui conclou l'Agència Tributària ha començat a utilitzar internament un nou producte, denominada ‘RENDA WEB’.

Aquest sistema, que no requereix descàrrega alguna de programes ni fitxers de dades fiscals, sinó que permet la confecció de la declaració directament en l'entorn web de l'Agència, ha estat utilitzat ja amb normalitat per a la confecció de més de 538.000 declaracions i l'any vinent estarà disponible per a la seva utilització pels contribuents que desitgin presentar la seva Renda per via telemàtica.

Serveis d'assistència i informació

Durant el dia d'avui, l'Agència Tributària manté disponibles els seus serveis, tant a Internet, com presencials i telefònics:

  • Internet. sede.agenciatributaria.gob.es  (ofereix informació i gestions sense horaris).
    - Telèfon Assistència: 901 200 345 (gestió d'esborrany; 9 - 21 hores).
    - Renda Informació: 901 33 55 33 (resolució de dubtes; 9 - 20 hores).

    A falta de comptabilitzar l'últim dia de campanya, l'Agència Tributària ha concertat aquest any 2,3 milions de cites i, a data de 29 de juny, ha atès 5,4 milions de trucades.

Impost sobre el patrimoni

En paral·lel a la Campanya de l'IRPF s'ha desenvolupat la de l'impost sobre el patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota per ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota per ingressar, però que l'any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

Fins a la data s'han registrat ja poc més de 168.120 declaracions de Patrimoni i l'import per ingressar assoleix els 840 milions d'euros.

IRPF 2014 (Dades a 30 de juny)

Dades nacionalsIRPF 2013IRPF 20142014/2013 (%)
(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES 15.105.425  15.408.264 2,00%
(2) ESBORRANYS I DISPOSICIÓ FINAL VISUALITZATS 18.047.035 18.182.497 0,75%
(3) DECLARACIONS PRESENTADES 17.620.442 17.917.513 1,69%
Esborranys confirmats 8.159.189 7.528.897 -7,72%
Resta de Declaracions 9.461.253 10.388.616 9,80%
(4) DECLARACIONS PER INTERNET 13.575.710 14.229.842 4,82%
Esborranys confirmats 5.730.827 5.749.037 0,32%
Resta de Declaracions 7.844.883 8.480.805 8,11%
(5) DECLARACIONS PER INGRESSAR 3.481.415 3.605.109 3,55%
Import (milions d'€) 5.515,540 6.366,715 15,43%
(6) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES 13.531.646 13.674.745 1,06%
Import (milions d'€) 10.015,046 10.019,682 0,05%
(7) DEVOLUCIONS PAGADES 10.070.387 10.509.904 4,36%
Import (milions d'€) 6.353,694 6.472,790 1,87%

Notes:

(5) i (6) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen 637.659

 

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS PROVINCIALSSol·licitades
(núm.)
IRPF 2014
Pagades (núm.)
IRPF 2014
% Pàg./ sol.Import sol·licitat
IRPF 2014
Import pagat
IRPF 2014
% Pàg./ Sol.
ALMERIA 203.680 160.812 78,95% 121,512 82,162 67,62%
CADIS 255.979 203.471 79,49% 188,214 134,234 71,32%
CÒRDOVA 243.186 184.763 75,98% 141,695 94,319 66,56%
GRANADA 266.998 196.912 73,75% 172,785 110,046 63,69%
HUELVA 157.692 125.560 79,62% 90,011 62,719 69,68%
JAÉN 213.091 163.880 76,91% 116,761 80,279 68,75%
MÀLAGA 423.963 315.171 74,34% 299,791 191,373 63,84%
SEVILLA 529.518 403.442 76,19% 367,340 240,847 65,57%
JEREZ 77.446 62.639 80,88% 50,859 36,231 71,24%
CEUTA 21.122 16.947 80,23% 14,491 10,562 72,89%
MELILLA 20.012 15.798 78,94% 13,684 9,529 69,64%
ANDALUSIA 2.412.687 1.849.395 76,65% 1.577,143 1.052,300 66,72%
OSCA 76.831 58.764 76,48% 51,454 32,729 63,61%
TEROL 49.606 38.760 78,14% 29,931 19,728 65,91%
SARAGOSSA 345.540 266.972 77,26% 250,572 162,053 64,67%
ARAGÓ 471.977 364.496 77,23% 331,957 214,510 64,62%
OVIEDO 240.125 190.961 79,53% 186,779 129,856 69,52%
GIJÓN 119.593 94.875 79,33% 90,206 60,914 67,53%
ASTÚRIES 359.718 285.836 79,46% 276,985 190,770 68,87%
ILLES BALEARS 306.976 224.094 73,00% 220,028 132,121 60,05%
ILLES BALEARS 306.976 224.094 73,00% 220,028 132,121 60,05%
LAS PALMAS 295.593 226.032 76,47% 208,908 136,422 65,30%
TENERIFE 265.375 210.406 79,29% 179,093 121,634 67,92%
LES CANÀRIES 560.968 436.438 77,80% 388,001 258,057 66,51%
CANTÀBRIA 197.885 148.453 75,02% 155,358 98,522 63,42%
CANTÀBRIA 197.885 148.453 75,02% 155,358 98,522 63,42%
ALBACETE 131.505 103.149 78,44% 82,657 56,658 68,55%
CIUDAD REAL 161.546 128.777 79,72% 102,640 72,746 70,88%
CONCA 69.047 53.219 77,08% 41,117 27,302 66,40%
GUADALAJARA 89.702 70.911 79,05% 67,434 47,277 70,11%
TOLEDO 221.038 172.946 78,24% 145,948 100,084 68,58%
C. LA MANXA 672.838 529.002 78,62% 439,796 304,068 69,14%
ÁVILA 55.075 43.298 78,62% 34,254 23,335 68,12%
BURGOS 134.808 103.695 76,92% 103,421 66,906 64,69%
LLEÓ 163.538 129.152 78,97% 115,673 77,616 67,10%
PALÈNCIA 59.144 47.400 80,14% 42,866 29,197 68,11%
SALAMANCA 117.710 92.880 78,91% 82,938 54,212 65,36%
SEGÒVIA 53.848 40.637 75,47% 38,548 24,157 62,67%
SÒRIA 35.376 27.760 78,47% 24,375 15,665 64,27%
VALLADOLID 190.188 149.473 78,59% 151,876 99,622 65,59%
ZAMORA 61.937 48.581 78,44% 39,335 25,911 65,87%
C. I LEON 871.624 682.876 78,35% 633,286 416,621 65,79%
BARCELONA 1.765.940 1.348.221 76,35% 1.463,123 926,060 63,29%
GIRONA 218.247 159.584 73,12% 161,594 98,948 61,23%
LLEIDA 138.336 103.261 74,65% 95,349 58,760 61,63%
TARRAGONA 242.795 181.213 74,64% 178,961 112,536 62,88%
CATALUNYA 2.365.318 1.792.279 75,77% 1.899,027 1.196,304 63,00%
BADAJOZ 210.245 162.666 77,37% 109,921 73,899 67,23%
CÀCERES 132.148 104.889 79,37% 68,155 46,998 68,96%
EXTREMADURA 342.393 267.555 78,14% 178,076 120,897 67,89%
LA CORUNYA 364.068 281.224 77,24% 244,458 158,705 64,92%
LUGO 114.637 89.435 78,02% 63,024 41,051 65,13%
OURENSE 95.834 73.666 76,87% 52,616 33,943 64,51%
PONTEVEDRA 167.100 128.171 76,70% 101,894 66,594 65,36%
VIGO 119.213 93.349 78,30% 86,044 56,773 65,98%
GALÍCIA 860.852 665.845 77,35% 548,036 357,066 65,15%
MADRID 2.211.736 1.710.597 77,34% 1.997,121 1.259,778 63,08%
MADRID 2.211.736 1.710.597 77,34% 1.997,121 1.259,778 63,08%
MÚRCIA 332.501 258.373 77,71% 219,032 144,163 65,82%
CARTAGENA 96.559 77.509 80,27% 66,331 46,895 70,70%
MÚRCIA 429.060 335.882 78,28% 285,363 191,058 66,95%
NAVARRA 1.269 672 52,96% 0,729 0,298 40,94%
NAVARRA 1.269 672 52,96% 0,729 0,298 40,94%
ÀLAVA 696 412 59,20% 0,303 0,136 45,01%
GUIPÚSCOA 865 492 56,88% 0,486 0,184 37,92%
BISCAIA 1.542 869 56,36% 1,026 0,391 38,14%
PAÍS BASC 3.103 1.773 57,14% 1,815 0,712 39,23%
LA RIOJA 112.100 80.867 72,14% 81,362 47,529 58,42%
LA RIOJA 112.100 80.867 72,14% 81,362 47,529 58,42%
ALACANT 488.143 368.949 75,58% 316,117 198,521 62,80%
CASTELLÓ 192.126 146.941 76,48% 125,724 80,572 64,09%
VALÈNCIA 813.972 617.954 75,92% 563,756 353,086 62,63%
C. VALENCIANA 1.494.241 1.133.844 75,88% 1.005,597 632,178 62,87%
TOTAL NACIONAL 13.674.745 10.509.904 76,86% 10.019,680 6.472,790 64,60%

Esborranys confirmats

DELEGACIONS PROVINCIALSTotal declarac. presentades (*) IRPF 2014Esborranys confirmats IRPF 2014% Esborranys Declaracions
ALMERIA 255.544 114.992 45,00%
CADIS 321.369 177.014 55,08%
CÒRDOVA 312.473 124.041 39,70%
GRANADA 342.818 125.370 36,57%
HUELVA 192.710 108.487 56,30%
JAÉN 264.820 85.182 32,17%
MÀLAGA 553.430 227.345 41,08%
SEVILLA 677.892 339.429 50,07%
JEREZ 96.396 49.555 51,41%
CEUTA 26.542 14.497 54,62%
MELILLA 25.791 11.678 45,28%
ANDALUSIA 3.069.785 1.377.590 44,88%
OSCA 104.616 41.912 40,06%
TEROL 66.580 25.777 38,72%
SARAGOSSA 469.399 213.512 45,49%
ARAGÓ 640.595 281.201 43,90%
OVIEDO 312.397 163.749 52,42%
GIJÓN 161.794 78.700 48,64%
ASTÚRIES 474.191 242.449 51,13%
ILLES BALEARS 436.860 134.310 30,74%
ILLES BALEARS 436.860 134.310 30,74%
LAS PALMAS 374.839 167.395 44,66%
STA. CRUZ DE TENERIFE 339.816 151.875 44,69%
LES CANÀRIES 714.655 319.270 44,67%
CANTÀBRIA 254.422 109.719 43,12%
CANTÀBRIA 254.422 109.719 43,12%
ALBACETE 163.681 63.425 38,75%
CIUDAD REAL 199.248 82.747 41,53%
CONCA 85.707 29.494 34,41%
GUADALAJARA 111.170 57.030 51,30%
TOLEDO 269.969 120.035 44,46%
CASTELLA-LA MANXA 829.775 352.731 42,51%
ÁVILA 71.555 30.157 42,15%
BURGOS 182.354 83.859 45,99%
LLEÓ 218.400 88.161 40,37%
PALÈNCIA 78.564 34.850 44,36%
SALAMANCA 155.022 64.266 41,46%
SEGÒVIA 71.178 25.198 35,40%
SÒRIA 47.035 18.719 39,80%
VALLADOLID 247.000 110.289 44,65%
ZAMORA 80.902 30.547 37,76%
CASTELLA I LLEÓ 1.152.010 486.046 42,19%
BARCELONA 2.391.431 979.693 40,97%
GIRONA 303.721 89.814 29,57%
LLEIDA 186.648 58.594 31,39%
TARRAGONA 324.660 111.824 34,44%
CATALUNYA 3.206.460 1.239.925 38,67%
BADAJOZ 270.058 111.851 41,42%
CÀCERES 173.693 78.316 45,09%
EXTREMADURA 443.751 190.167 42,85%
LA CORUNYA 495.277 187.392 37,84%
LUGO 153.879 50.503 32,82%
OURENSE 137.446 48.150 35,03%
PONTEVEDRA 226.906 79.978 35,25%
VIGO 160.252 70.402 43,93%
GALÍCIA 1.173.760 436.425 37,18%
MADRID 2.841.617 1.346.008 47,37%
MADRID 2.841.617 1.346.008 47,37%
MÚRCIA 423.275 175.135 41,38%
CARTAGENA 122.592 60.719 49,53%
MÚRCIA 545.867 235.854 43,21%
NAVARRA 1.765 584 33,09%
NAVARRA 1.765 584 33,09%
ÀLAVA 942 371 39,38%
GUIPÚSCOA 1.262 511 40,49%
p>BISCAIA 2.166 689 31,81%
PAÍS BASC 4.370 1.571 35,95%
LA RIOJA 150.474 63.785 42,39%
LA RIOJA 150.474 63.785 42,39%
ALACANT 660.550 225.158 34,09%
CASTELLÓ 253.989 92.768 36,52%
VALÈNCIA 1.062.617 393.336 37,02%
C. VALENCIANA 1.977.156 711.262 35,97%
TOTAL NACIONAL 17.917.513 7.528.897 42,02%

(*) Declaracions presentades inclou els esborranys.

Presentacions per Internet

DELEGACIONS PROVINCIALSTotal declaracions presentades IRPF 2014 (**)Declaracions presentades per Internet IRPF 2014 (*)% Internet Total presentacions
ALMERIA 255.544 212.347 83,10%
CADIS 321.369 254.219 79,11%
CÒRDOVA 312.473 247.038 79,06%
GRANADA 342.818 279.902 81,65%
HUELVA 192.710 147.585 76,58%
JAÉN 264.820 204.693 77,30%
MÀLAGA 553.430 439.417 79,40%
SEVILLA 677.892 560.438 82,67%
JEREZ 96.396 79.057 82,01%
CEUTA 26.542 16.915 63,73%
MELILLA 25.791 18.379 71,26%
ANDALUSIA 3.069.785 2.459.990 80,14%
OSCA 104.616 87.239 83,39%
TEROL 66.580 55.913 83,98%
SARAGOSSA 469.399 380.632 81,09%
ARAGÓ 640.595 523.784 81,77%
OVIEDO 312.397 228.925 73,28%
GIJÓN 161.794 117.340 72,52%
ASTÚRIES 474.191 346.265 73,02%
ILLES BALEARS 436.860 358.484 82,06%
ILLES BALEARS 436.860 358.484 82,06%
LAS PALMAS 374.839 289.505 77,23%
STA. CRUZ DE TENERIFE 339.816 259.404 76,34%
LES CANÀRIES 714.655 548.909 76,81%
CANTÀBRIA 254.422 198.512 78,02%
CANTÀBRIA 254.422 198.512 78,02%
ALBACETE 163.681 137.910 84,26%
CIUDAD REAL 199.248 162.292 81,45%
CONCA 85.707 69.911 81,57%
GUADALAJARA 111.170 89.728 80,71%
TOLEDO 269.969 218.235 80,84%
CASTELLA-LA MANXA 829.775 678.076 81,72%
ÁVILA 71.555 55.389 77,41%
BURGOS 182.354 143.910 78,92%
LLEÓ 218.400 173.489 79,44%
PALÈNCIA 78.564 59.943 76,30%
SALAMANCA 155.022 118.970 76,74%
SEGÒVIA 71.178 56.871 79,90%
SÒRIA 47.035 36.593 77,80%
VALLADOLID 247.000 189.298 76,64%
ZAMORA 80.902 63.199 78,12%
CASTELLA I LLEÓ 1.152.010 897.662 77,92%
BARCELONA 2.391.431 1.896.487 79,30%
GIRONA 303.721 253.044 83,31%
LLEIDA 186.648 155.999 83,58%
p>TARRAGONA 324.660 270.051 83,18%
CATALUNYA 3.206.460 2.575.581 80,32%
BADAJOZ 270.058 210.489 77,94%
CÀCERES 173.693 127.739 73,54%
EXTREMADURA 443.751 338.228 76,22%
LA CORUNYA 495.277 387.365 78,21%
LUGO 153.879 125.409 81,50%
OURENSE 137.446 105.308 76,62%
PONTEVEDRA 226.906 181.938 80,18%
VIGO 160.252 120.026 74,90%
GALÍCIA 1.173.760 920.046 78,38%
MADRID 2.841.617 2.194.395 77,22%
MADRID 2.841.617 2.194.395 77,22%
MÚRCIA 423.275 369.502 87,30%
CARTAGENA 122.592 104.796 85,48%
MÚRCIA 545.867 474.298 86,89%
NAVARRA 1.765 1.177 66,69%
NAVARRA 1.765 1.177 66,69%
ÀLAVA 942 586 62,21%
GUIPÚSCOA 1.262 754 59,75%
BISCAIA 2.166 1.518 70,08%
PAÍS BASC 4.370 2.858 65,40%
LA RIOJA 150.474 114.288 75,95%
LA RIOJA 150.474 114.288 75,95%
ALACANT 660.550 530.344 80,29%
CASTELLÓ 253.989 206.117 81,15%
VALÈNCIA 1.062.617 860.828 81,01%
VALÈNCIA 1.977.156 1.597.289 80,79%
TOTAL NACIONAL 17.917.513 14.229.842 79,42%

(*) Declaracions presentades per Internet inclou esborranys confirmats per Internet.

(**) Declaracions presentades inclou esborranys.