Epígrafe IAE: 675 - Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos
Módulo | Definición | Unidad | Rendimiento anual por unidad (euros) |
---|---|---|---|
1 | Personal asalariado | Persona | 2.802,88 |
2 | Personal no asalariado | Persona | 14.461,60 |
3 | Potencia eléctrica | kW contratado | 107,07 |
4 | Superficie del local | m2 | 26,45 |
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal | |||
Cuantía a efectos del índice corrector de exceso: 16.596,83 euros |