Cuadro nº 21. Actuaciones de lucha contra el contrabando
MATERIA | Cantidad | Nº delitos | Nº Infracciones | Valor (millones de euros) | |
---|---|---|---|---|---|
Hachís | 134.237(*) | 964 | |||
Cocaína | 12.043(*) | 622 | |||
Tabaco | 9.599.962 (**) | 73 | 12.264 | 39,02(***) | |
Falsificaciones | 3.053.828 | 137 | 2.307 | 151,87 | |
Kapitalen zuriketa | 109 | 486,40(****) | |||
Fraude fiscal | 78 | 130,70(****) | |||
Colaboraciones interdepartamentales | 800 | ||||
Detenidos por contrabando y blanqueo de capitales | 2.648 |
(*) Unidades en kilos
(**) Unidades en cajetillas
(***) Valor impuestos defraudados
(****) Valor delitos denunciados