Saltar al contingut principal
Memòria 2014

Quadre núm. 14. Recaptació tributària líquid total

ConceptesPressuposat
2014 (1)
Gener-desembre
Recaud. 14 (2)Recaud. 13 (3)Diferència amb pressuposatDiferència amb recaptació
Diferència
(4) = (2)-(1)
% compliment
(5) = (2)/(1)
Diferència
(6) = (2)-(3)
%
(7) = (6)/(3)
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 73.196 72.662 69.951 -534 99,3 2.710 3,9
Impost sobre societats 22.327 18.713 19.945 -3.614 83,8 -1.232 -6,2
Impost sobre la Renda de No Residents 1.690 1.420 1.416 -270 84,0 3 0,2
Impostos Mediambientals 1.560 1.625 1.570 65 104,2 55 3,5
Reste del Capítol I 377 195 167 -182 51,7 28 16,9
Total Capítol I 99.150 94.614 93.050 -4.536 95,4 1.565 1,7
Impost sobre el valor afegit 54.850 56.174 51.931 1.324 102,4 4.243 8,2
Impostos Especials 20.453 19.104 19.073 -1.349 93,4 31 0,2
Trànsit exterior 1.358 1.526 1.311 168 112,3 215 16,4
Impost sobre Primes d'Assegurança 1.369 1.317 1.325 -52 96,2 -8 -0,6
Reste del Capítol II 474 113 86 -361 23,9 28 32,2
Total Capítol II 78.504 78.233 73.725 -271 99,7 4.508 6,1
Total Capítol III 2.096 2.140 2.073 44 102,1 67 3,2
TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PER L'AEAT 179.750 174.987 168.847 -4.763 97,4 6.140 3,6

(milions d'euros)