RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 328.458 | 93.820 | 141.098 | 83.648 | 9.892 |
Número total de hijos declarados | 529.638 | 152.259 | 218.954 | 140.492 | 17.933 |
Número de declaraciones con hijos | 328.458 | 93.820 | 141.098 | 83.648 | 9.892 |
Número medio de hijos | 1,61 | 1,62 | 1,55 | 1,68 | 1,81 |
Número de titulares de la declaración | 421.998 | 93.820 | 141.098 | 167.296 | 19.784 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 11.805 | 62 | 8.556 | 2.457 | 730 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 6.285 | 19 | 4.880 | 1.092 | 294 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 282.160 | 76.511 | 117.732 | 78.565 | 9.352 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 126.484 | 35.000 | 47.676 | 38.388 | 5.420 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 106.769 | 31.446 | 41.483 | 29.588 | 4.252 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 19.546 | 3.531 | 6.048 | 8.799 | 1.168 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.306 | 26.904 | 17.782 | 24.462 | 20.179 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.278 | 1.880 | 929 | 1.229 | 690 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.610 | 1.531 | 1.735 | 1.515 | 1.543 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.269 | 17.171 | 11.212 | 10.649 | 6.246 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.009 | 27.913 | 18.143 | 25.414 | 20.826 |
Media del mínimo personal (1) | 6.049 | 5.869 | 5.965 | 6.409 | 5.907 |
Media del mínimo por descendiente | 3.297 | 2.454 | 2.899 | 4.696 | 5.097 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.136 | 12.217 | 14.293 | 19.395 | 18.810 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.144 | 2.648 | 2.134 | 3.637 | 3.492 |
Deducción media por vivienda habitual | 627 | 565 | 604 | 753 | 843 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.234 | 2.525 | 1.983 | 2.253 | 1.894 |
Deducción media por maternidad | 855 | 944 | 891 | 714 | 899 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 539 | 623 | 566 | 420 | 531 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.004 | 832 | 956 | 1.220 | 1.210 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.115 | 892 | 984 | 1.441 | 1.401 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 934 | 792 | 849 | 1.174 | 1.158 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.100 | 1.783 | 1.905 | 2.338 | 2.286 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros