RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 6.923 | 1.726 | 2.705 | 2.154 | 338 |
Número total de hijos declarados | 10.523 | 2.667 | 4.001 | 3.256 | 599 |
Número de declaraciones con hijos | 6.923 | 1.726 | 2.705 | 2.154 | 338 |
Número medio de hijos | 1,52 | 1,55 | 1,48 | 1,51 | 1,77 |
Número de titulares de la declaración | 9.415 | 1.726 | 2.705 | 4.308 | 676 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 193 | S.E. | 130 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 60 | 0 | S.E. | 17 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 5.994 | 1.403 | 2.217 | 2.051 | 323 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.455 | 574 | 826 | 878 | 177 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.129 | 525 | 734 | 727 | 143 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 323 | 48 | 90 | 151 | 34 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.801 | 20.320 | 15.834 | 18.124 | 16.800 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 599 | 638 | 487 | 751 | 310 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.191 | 1.170 | 1.330 | 1.082 | 1.036 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.536 | 9.113 | 8.762 | 6.415 | 5.688 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.238 | 20.821 | 16.006 | 18.903 | 16.861 |
Media del mínimo personal (1) | 6.206 | 6.007 | 6.097 | 6.539 | 5.971 |
Media del mínimo por descendiente | 3.209 | 2.399 | 2.845 | 4.031 | 4.979 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.910 | 12.798 | 14.950 | 19.156 | 18.805 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.087 | 2.214 | 2.110 | 3.454 | 3.309 |
Deducción media por vivienda habitual | 536 | 466 | 523 | 620 | 795 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.915 | 2.134 | 2.039 | 1.530 | 1.616 |
Deducción media por maternidad | 787 | 650 | 829 | 661 | 791 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 388 | - | 413 | 328 | 386 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.063 | 902 | 998 | 1.222 | 1.189 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.166 | 944 | 1.038 | 1.382 | 1.408 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.009 | 837 | 916 | 1.189 | 1.201 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.196 | 2.107 | 2.022 | 2.310 | 2.281 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros