RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 1.402.162 | 593.748 | 596.865 | 195.614 | 15.935 |
Número total de hijos declarados | 345.847 | 152.653 | 122.238 | 63.344 | 7.612 |
Número de declaraciones con hijos | 231.855 | 103.025 | 85.416 | 38.699 | 4.715 |
Número medio de hijos | 1,49 | 1,48 | 1,43 | 1,64 | 1,61 |
Número de titulares de la declaración | 1.613.711 | 593.748 | 596.865 | 391.228 | 31.870 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 8.094 | 42 | 6.305 | 1.353 | 394 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 4.210 | S.E. | 3.417 | 569 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 27.672 | 19.671 | 8.001 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 25.917 | 9.817 | 8.515 | 6.503 | 1.082 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 23.776 | 9.251 | 7.910 | 5.608 | 1.007 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.899 | 518 | 411 | 895 | 75 |
Rendimiento medio del trabajo | 16.610 | 17.874 | 13.968 | 20.410 | 17.893 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.415 | 1.701 | 1.270 | 999 | 1.836 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.071 | 1.991 | 2.305 | 1.606 | 2.571 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.422 | 6.406 | 4.733 | 4.246 | 5.212 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.434 | 17.631 | 14.077 | 19.687 | 17.284 |
Media del mínimo personal (1) | 6.611 | 6.312 | 6.601 | 7.527 | 6.917 |
Media del mínimo por descendiente | 2.739 | 2.153 | 2.530 | 4.555 | 4.435 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.193 | 11.604 | 12.385 | 13.193 | 14.626 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.843 | 2.302 | 1.662 | 3.285 | 3.132 |
Deducción media por vivienda habitual | 596 | 556 | 609 | 685 | 837 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.692 | 1.805 | 1.574 | 1.654 | 1.515 |
Deducción media por maternidad | 863 | 1.033 | 887 | 719 | 961 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 545 | 601 | 565 | 430 | 536 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.089 | 1.101 | 1.060 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.032 | 880 | 942 | 1.343 | 1.253 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 943 | 824 | 886 | 1.179 | 1.175 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.120 | 1.844 | 1.887 | 2.372 | 2.294 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros