RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 414.394 | 62.594 | 34.140 | 225.264 | 92.396 |
Número total de hijos declarados | 153.955 | 14.084 | 13.056 | 83.917 | 42.898 |
Número de declaraciones con hijos | 101.852 | 10.582 | 9.041 | 54.409 | 27.820 |
Número medio de hijos | 1,51 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 1,54 |
Número de titulares de la declaración | 732.054 | 62.594 | 34.140 | 450.528 | 184.792 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.258 | S.E. | S.E. | 1.837 | 1.841 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.824 | S.E. | S.E. | 779 | 808 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 360.741 | 62.594 | 34.140 | 185.670 | 78.337 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 15.559 | 642 | 839 | 8.485 | 5.593 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 14.539 | 608 | 780 | 7.904 | 5.247 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.014 | S.E. | S.E. | 579 | 346 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.058 | 17.352 | 11.523 | 21.675 | 15.576 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 760 | 637 | 326 | 890 | 648 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.375 | 890 | 1.036 | 1.455 | 1.550 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.091 | 4.925 | 6.078 | 6.641 | 5.602 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.356 | 17.741 | 11.434 | 22.523 | 15.221 |
Media del mínimo personal (1) | 6.932 | 6.482 | 6.052 | 7.311 | 6.640 |
Media del mínimo por descendiente | 3.730 | 1.759 | 2.035 | 4.177 | 4.154 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.541 | 6.783 | 6.598 | 14.541 | 13.765 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.332 | 1.550 | 1.269 | 3.485 | 3.125 |
Deducción media por vivienda habitual | 677 | 406 | 466 | 731 | 798 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.564 | 1.442 | 1.197 | 1.759 | 1.330 |
Deducción media por maternidad | 850 | 800 | 860 | 762 | 935 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 486 | 583 | 508 | 452 | 512 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.147 | 1.115 | 1.069 | 1.170 | 1.151 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.214 | 879 | 904 | 1.249 | 1.245 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.142 | 822 | 860 | 1.171 | 1.177 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.240 | 1.882 | 1.542 | 2.312 | 2.267 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros