DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2022Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 2.558.529 | 1.346.572 | 1.211.957 |
Menor de 18 | 163.845 | 111.510 | 52.335 |
De 18 a 25 | 79.461 | 48.799 | 30.662 |
De 26 a 30 | 44.462 | 25.826 | 18.636 |
De 31 a 35 | 53.643 | 30.138 | 23.505 |
De 36 a 45 | 201.016 | 108.119 | 92.897 |
De 46 a 55 | 389.022 | 206.514 | 182.508 |
De 56 a 65 | 582.337 | 310.489 | 271.848 |
Mayor de 65 | 1.044.743 | 505.177 | 539.566 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros