DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y género de la persona con discapacidad por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2022Total | Varón | Mujer | |
---|---|---|---|
Total | 261.585 | 138.359 | 123.226 |
Menor de 18 | 13.986 | 9.397 | 4.589 |
De 18 a 25 | 7.904 | 4.712 | 3.192 |
De 26 a 30 | 4.804 | 2.814 | 1.990 |
De 31 a 35 | 5.666 | 3.237 | 2.429 |
De 36 a 45 | 21.907 | 12.114 | 9.793 |
De 46 a 55 | 42.121 | 22.651 | 19.470 |
De 56 a 65 | 61.345 | 33.152 | 28.193 |
Mayor de 65 | 103.852 | 50.282 | 53.570 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros