Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.332 0,78 71 0,06 203.801 0,15 2.870,44
Hasta 1,5 4.580 2,68 74 0,06 58.450 0,04 789,86
1,5 - 6 19.817 11,60 391 0,33 316.425 0,23 809,27
6 - 12 36.748 21,51 15.602 13,17 2.420.463 1,76 155,14
12 - 21 56.750 33,23 51.001 43,04 23.705.562 17,20 464,81
21 - 30 29.209 17,10 29.009 24,48 32.128.851 23,31 1.107,55
30 - 60 19.044 11,15 19.023 16,05 47.027.221 34,12 2.472,12
60 - 150 3.105 1,82 3.103 2,62 24.249.121 17,59 7.814,73
Mayor de 150 220 0,13 220 0,19 7.728.206 5,61 35.128,21
Total 170.805 100,00 118.494 100,00 137.838.100 100,00 1.163,25

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI