Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.712 0,78 204 0,05 516.099 0,10 2.529,90
Hasta 1,5 30.011 4,98 745 0,17 662.495 0,13 889,26
1,5 - 6 108.685 18,05 28.096 6,30 3.725.182 0,72 132,59
6 - 12 145.811 24,22 110.622 24,81 30.272.893 5,84 273,66
12 - 21 170.768 28,36 164.443 36,87 108.349.002 20,91 658,88
21 - 30 80.112 13,31 79.880 17,91 108.854.862 21,01 1.362,73
30 - 60 51.807 8,60 51.769 11,61 147.556.958 28,48 2.850,30
60 - 150 9.170 1,52 9.164 2,05 80.168.405 15,47 8.748,19
Mayor de 150 1.039 0,17 1.039 0,23 38.011.928 7,34 36.585,11
Total 602.115 100,00 445.962 100,00 518.117.825 100,00 1.161,80

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI