Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.988 1,31 26 0,25 1.959 0,23 75,36
Hasta 1,5 23.049 7,57 40 0,38 4.264 0,51 106,60
1,5 - 6 63.963 21,02 849 8,17 59.305 7,08 69,85
6 - 12 74.102 24,35 4.632 44,56 379.262 45,26 81,88
12 - 21 73.493 24,15 4.439 42,70 363.752 43,41 81,94
21 - 30 38.739 12,73 310 2,98 22.266 2,66 71,83
30 - 60 22.649 7,44 87 0,84 6.356 0,76 73,06
60 - 150 3.751 1,23 13 0,13 796 0,10 61,24
Mayor de 150 553 0,18 0 0 0 0 0
Total 304.287 100,00 10.396 100,00 837.960 100,00 80,60

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI